Números por equipes:
Equipe | Jogos | Gols | Assistências |
TOTAL | 212 | 62 | 64 |
Bayern de Munique | 96 | 31 | 20 |
Borussia Dortmund | 116 | 31 | 44 |
Números por temporadas:
Temporada | Jogos | Gols | Assistências |
TOTAL | 212 | 62 | 64 |
2015/2016 | 3 | 1 | 0 |
2014/2015 | 48 | 15 | 7 |
2013/2014 | 45 | 15 | 13 |
2012/2013 | 44 | 16 | 20 |
2011/2012 | 26 | 7 | 8 |
2010/2011 | 41 | 8 | 16 |
2009/2010 | 5 | 0 | 0 |
Números por competições:
Competição | Jogos | Gols | Assistências |
TOTAL | 212 | 62 | 64 |
Liga Alemã | 143 | 41 | 45 |
Supercopa Alemã | 4 | 0 | 0 |
Copa da Alemanha | 17 | 9 | 4 |
Liga dos Campeões da UEFA | 39 | 9 | 14 |
Supercopa da UEFA | 1 | 0 | 0 |
Mundial de Clubes | 2 | 1 | 0 |
Liga Europa | 6 | 2 | 1 |
Números detalhados:
Temporada | Equipe | Competição | Jogos | Gols | Assistências |
TOTAL | TOTAL | TOTAL | 212 | 62 | 64 |
2015/2016 | Bayern de Munique | Liga Alemã | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bayern de Munique | Supercopa Alemã | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Bayern de Munique | Copa da Alemanha | 1 | 1 | 0 |
2014/2015 | Bayern de Munique | Liga Alemã | 32 | 9 | 4 |
2014/2015 | Bayern de Munique | Supercopa Alemã | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Bayern de Munique | Copa da Alemanha | 4 | 2 | 0 |
2014/2015 | Bayern de Munique | Liga dos Campeões da UEFA | 11 | 4 | 3 |
2013/2014 | Bayern de Munique | Liga Alemã | 27 | 10 | 9 |
2013/2014 | Bayern de Munique | Copa da Alemanha | 4 | 1 | 3 |
2013/2014 | Bayern de Munique | Supercopa da UEFA | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Bayern de Munique | Liga dos Campeões da UEFA | 11 | 3 | 1 |
2013/2014 | Bayern de Munique | Mundial de Clubes | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | Borussia Dortmund | Liga Alemã | 28 | 10 | 12 |
2012/2013 | Borussia Dortmund | Supercopa Alemã | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | Borussia Dortmund | Copa da Alemanha | 4 | 4 | 0 |
2012/2013 | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões da UEFA | 11 | 2 | 8 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Liga Alemã | 17 | 6 | 5 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Copa da Alemanha | 2 | 1 | 1 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Supercopa Alemã | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Liga dos Campeões da UEFA | 6 | 0 | 2 |
2010/2011 | Borussia Dortmund | Liga Alemã | 33 | 6 | 15 |
2010/2011 | Borussia Dortmund | Copa da Alemanha | 2 | 0 | 0 |
2010/2011 | Borussia Dortmund | Liga Europa | 6 | 2 | 1 |
2009/2010 | Borussia Dortmund | Liga Alemã | 5 | 0 | 0 |
Fontes: transfermarkt.uk e soccerway.com