Felipe, Juninho e o aproveitamento do Vasco
Desde a data da reestreia de Juninho pelo Vasco (06/julho/2011, derrota de 2×1 diante do Corinthians), a equipe de São Januário fez 94 jogos oficiais, tendo acumulado a seguinte campanha:
J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|
94 | 49 | 23 | 22 | 60,28% |
Neste período, os jogos foram distribuídos da seguinte forma:
Abaixo, a campanha da equipe em cada um dos cenários: (clique nos links para ver a tabela dos jogos)
Campanha do Vasco com ambos em campo:
J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|
39 | 21 | 10 | 8 | 62,4% |
J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|
28 | 15 | 6 | 7 | 60,71% |
J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 5 | 3 | 57,78% |
J | V | E | D | % |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 4 | 55,56% |
Lista de Jogos com ambos em campo:
Data | Casa | x | Fora | Edição | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
23/9/2012 | Ponte Preta | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
12/9/2012 | Vasco | 3x1 | Palmeiras | Brasileirão 2012 | V |
1/9/2012 | Vasco | 2x0 | Portuguesa | Brasileirão 2012 | V |
19/8/2012 | Flamengo | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
16/8/2012 | Vasco | 2x2 | Coritiba | Brasileirão 2012 | E |
5/8/2012 | Vasco | 0x0 | Corinthians | Brasileirão 2012 | E |
25/7/2012 | Vasco | 1x0 | Botafogo | Brasileirão 2012 | V |
15/7/2012 | Vasco | 1x0 | Atlético Goianiense | Brasileirão 2012 | V |
30/6/2012 | Vasco | 3x2 | Ponte Preta | Brasileirão 2012 | V |
17/6/2012 | Palmeiras | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
10/6/2012 | Bahia | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
6/6/2012 | Vasco | 4x2 | Náutico | Brasileirão 2012 | V |
23/5/2012 | Corinthians | 1x0 | Vasco | Libertadores 2012 | D |
16/5/2012 | Vasco | 0x0 | Corinthians | Libertadores 2012 | E |
9/5/2012 | Lanús | 2x1 (4x5)g.p. | Vasco | Libertadores 2012 | D |
2/5/2012 | Vasco | 2x1 | Lanús | Libertadores 2012 | V |
29/4/2012 | Botafogo | 3x1 | Vasco | Carioca 2012 | D |
15/4/2012 | Nova Iguaçu | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
25/3/2012 | Vasco | 1x1 | Resende | Carioca 2012 | E |
21/3/2012 | Vasco | 2x0 | Libertad | Libertadores 2012 | V |
6/3/2012 | Vasco | 3x2 | Alianza Lima | Libertadores 2012 | V |
29/2/2012 | Vasco | 2x2 | Bonsucesso | Carioca 2012 | E |
26/2/2012 | Vasco | 1x3 | Fluminense | Carioca 2012 | D |
22/2/2012 | Vasco | 2x1 | Flamengo | Carioca 2012 | V |
8/2/2012 | Vasco | 1x2 | Nacional | Libertadores 2012 | D |
5/2/2012 | Vasco | 2x0 | Friburguense | Carioca 2012 | V |
27/11/2011 | Fluminense | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
23/11/2011 | Vasco | 1x1 | Universidad de Chile | Copa Sul-Americana 2011 | E |
19/11/2011 | Vasco | 2x0 | Avaí | Brasileirão 2011 | V |
13/11/2011 | Vasco | 2x0 | Botafogo | Brasileirão 2011 | V |
30/10/2011 | Vasco | 0x0 | São Paulo | Brasileirão 2011 | E |
14/8/2011 | Vasco | 1x0 | Palmeiras | Brasileirão 2011 | V |
11/8/2011 | Vasco | 2x0 | Palmeiras | Copa Sul-Americana 2011 | V |
7/8/2011 | Botafogo | 4x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
31/7/2011 | São Paulo | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
28/7/2011 | Vasco | 1x1 | Bahia | Brasileirão 2011 | E |
16/7/2011 | Vasco | 2x1 | Atlético Paranaense | Brasileirão 2011 | V |
40733 | Vasco | 2x0 | Internacional | Brasileirão 2011 | V |
40730 | Corinthians | 2x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
Lista de Jogos apenas com Juninho:
Data | Casa | x | Fora | Edição | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
16/9/2012 | Cruzeiro | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
9/9/2012 | Vasco | 0x4 | Bahia | Brasileirão 2012 | D |
25/8/2012 | Vasco | 1x2 | Fluminense | Brasileirão 2012 | D |
12/8/2012 | Atlético Mineiro | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
8/8/2012 | Sport | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
21/7/2012 | Vasco | 2x0 | Santos | Brasileirão 2012 | V |
18/7/2012 | São Paulo | 0x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
8/7/2012 | Figueirense | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
20/5/2012 | Vasco | 2x1 | Grêmio | Brasileirão 2012 | V |
31/3/2012 | Macaé | 1x4 | Vasco | Carioca 2012 | V |
18/3/2012 | Botafogo | 3x1 | Vasco | Carioca 2012 | D |
11/3/2012 | Vasco | 3x0 | Madureira | Carioca 2012 | V |
15/2/2012 | Vasco | 3x0 | Volta Redonda | Carioca 2012 | V |
29/1/2012 | Duque de Caxias | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
22/1/2012 | Vasco | 2x0 | Americano | Carioca 2012 | V |
30/11/2011 | Universidad de Chile | 2x0 | Vasco | Copa Sul-Americana 2011 | D |
9/11/2011 | Vasco | 5x2 | Universitario | Copa Sul-Americana 2011 | V |
6/11/2011 | Santos | 2x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
26/10/2011 | Vasco | 8x3 | Aurora | Copa Sul-Americana 2011 | V |
2/10/2011 | Vasco | 2x2 | Corinthians | Brasileirão 2011 | E |
25/9/2011 | Cruzeiro | 0x3 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
22/9/2011 | Vasco | 1x1 | Atlético Goianiense | Brasileirão 2011 | E |
8/9/2011 | Vasco | 2x0 | Coritiba | Brasileirão 2011 | V |
4/9/2011 | América Mineiro | 4x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
31/8/2011 | Vasco | 3x1 | Ceará | Brasileirão 2011 | V |
28/8/2011 | Flamengo | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | E |
40776 | Vasco | 1x1 | Fluminense | Brasileirão 2011 | E |
40772 | Avaí | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
Lista de Jogos apenas com Felipe:
Data | Casa | x | Fora | Edição | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
29/8/2012 | Grêmio | 2x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
28/7/2012 | Internacional | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
23/6/2012 | Vasco | 1x3 | Cruzeiro | Brasileirão 2012 | D |
22/4/2012 | Flamengo | 2x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
3/4/2012 | Alianza Lima | 1x2 | Vasco | Libertadores 2012 | V |
14/3/2012 | Libertad | 1x1 | Vasco | Libertadores 2012 | E |
3/3/2012 | Olaria | 0x2 | Vasco | Carioca 2012 | V |
12/2/2012 | Vasco | 2x1 | Fluminense | Carioca 2012 | V |
1/2/2012 | Bangu | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
4/12/2011 | Vasco | 1x1 | Flamengo | Brasileirão 2011 | E |
16/11/2011 | Palmeiras | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | E |
23/10/2011 | Bahia | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
13/10/2011 | Atlético Paranaense | 2x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | E |
9/10/2011 | Internacional | 3x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
3/8/2011 | Vasco | 2x0 | Santos | Brasileirão 2011 | V |
Lista de Jogos sem nenhum dos dois em campo:
Data | Casa | x | Fora | Edição | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
23/9/2012 | Ponte Preta | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
12/9/2012 | Vasco | 3x1 | Palmeiras | Brasileirão 2012 | V |
1/9/2012 | Vasco | 2x0 | Portuguesa | Brasileirão 2012 | V |
19/8/2012 | Flamengo | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
16/8/2012 | Vasco | 2x2 | Coritiba | Brasileirão 2012 | E |
5/8/2012 | Vasco | 0x0 | Corinthians | Brasileirão 2012 | E |
25/7/2012 | Vasco | 1x0 | Botafogo | Brasileirão 2012 | V |
15/7/2012 | Vasco | 1x0 | Atlético Goianiense | Brasileirão 2012 | V |
30/6/2012 | Vasco | 3x2 | Ponte Preta | Brasileirão 2012 | V |
17/6/2012 | Palmeiras | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
10/6/2012 | Bahia | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
6/6/2012 | Vasco | 4x2 | Náutico | Brasileirão 2012 | V |
23/5/2012 | Corinthians | 1x0 | Vasco | Libertadores 2012 | D |
16/5/2012 | Vasco | 0x0 | Corinthians | Libertadores 2012 | E |
9/5/2012 | Lanús | 2x1 (4x5)g.p. | Vasco | Libertadores 2012 | D |
2/5/2012 | Vasco | 2x1 | Lanús | Libertadores 2012 | V |
29/4/2012 | Botafogo | 3x1 | Vasco | Carioca 2012 | D |
15/4/2012 | Nova Iguaçu | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
25/3/2012 | Vasco | 1x1 | Resende | Carioca 2012 | E |
21/3/2012 | Vasco | 2x0 | Libertad | Libertadores 2012 | V |
6/3/2012 | Vasco | 3x2 | Alianza Lima | Libertadores 2012 | V |
29/2/2012 | Vasco | 2x2 | Bonsucesso | Carioca 2012 | E |
26/2/2012 | Vasco | 1x3 | Fluminense | Carioca 2012 | D |
22/2/2012 | Vasco | 2x1 | Flamengo | Carioca 2012 | V |
8/2/2012 | Vasco | 1x2 | Nacional | Libertadores 2012 | D |
5/2/2012 | Vasco | 2x0 | Friburguense | Carioca 2012 | V |
27/11/2011 | Fluminense | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
23/11/2011 | Vasco | 1x1 | Universidad de Chile | Copa Sul-Americana 2011 | E |
19/11/2011 | Vasco | 2x0 | Avaí | Brasileirão 2011 | V |
13/11/2011 | Vasco | 2x0 | Botafogo | Brasileirão 2011 | V |
30/10/2011 | Vasco | 0x0 | São Paulo | Brasileirão 2011 | E |
14/8/2011 | Vasco | 1x0 | Palmeiras | Brasileirão 2011 | V |
11/8/2011 | Vasco | 2x0 | Palmeiras | Copa Sul-Americana 2011 | V |
7/8/2011 | Botafogo | 4x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
31/7/2011 | São Paulo | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
28/7/2011 | Vasco | 1x1 | Bahia | Brasileirão 2011 | E |
16/7/2011 | Vasco | 2x1 | Atlético Paranaense | Brasileirão 2011 | V |
40733 | Vasco | 2x0 | Internacional | Brasileirão 2011 | V |
40730 | Corinthians | 2x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
Dicas de Apostas: