Barcelona: gols, estatísticas pela Liga Espanhola em 2024
Barcelona: gols e estatísticas pela Liga Espanhola
Estatística | # |
---|---|
Média de gols pró (geral) | #N/D |
Média de gols sofridos (geral) | #N/D |
Média de gols de seus jogos (geral) | #N/D |
Média de gols de seus jogos no intervalo | 2,50 |
Média de gols pró em casa | |
Média de gols sofridos em casa | #N/D |
Média de gols de seus jogos em casa | 3,00 |
Média de gols pró fora | - |
Média de gols sofridos fora | - |
Média de gols de seus jogos fora | 3.38 |
Jogos acima de 0.5 gol / over 0.5 | #N/D |
Jogos acima de 1.5 gol / over 1.5 | #N/D |
Jogos acima de 2.5 gol / over 2.5 | #N/D |
Jogos acima de 3.5 gol / over 3.5 | #N/D |
Jogos acima de 4.5 gol / over 4.5 | #N/D |
Jogos acima de 5.5 gol / over 5.5 | #N/D |
Jogos sem marcar / "failed to score" | 6% - 1/18 |
Jogos sem sofrer gols / "Clean sheets" | #N/D |
Ambos marcam / "both team score" | #N/D |
Barcelona:
Fundado novembro de 1899, o Barcelona é um dos mais populares e poderosos clubes do mundo. Com uma história recheada de títulos, destacam-se entre os atletas marcaram muitos gols pelo clube catalão como Evartisto de Macedo, Samuel Eto, Neymar, Ronaldo, Romário e, claro, Messi. Neste post, trazemos estatísticas de gols marcados pelo Barcelona, úteis para apostas online, como: total de gols, média (geral, em casa e fora) e percentual de jogos em que balançou as redes