Valdívia – gols, assistências e assiduidade em sua segunda passagem pelo Palmeiras – competições oficiais
Resumo:
Temporada | 2010* | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausências | 36,67% | 58,82% | 53,42% | 60,29% | 60% | 55,71% |
Gols | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Jogos de Valdívia | 19 | 28 | 34 | 27 | 20 | 128 |
Jogos de sua equipe | 30 | 68 | 73 | 68 | 50 | 289 |
*Em 2010, são considerados os jogos disputados pelo Palmeiras desde a estreia de Valdívia
Números detalhados:
Temporada | Equipe | Competição | Jogos | Titular | Gols | Cartão amarelo | Dois amarelos | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 128 | 105 | 17 | 45 | 2 | 2 | ||
2014 | Palmeiras | Paulista | 11 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
2014 | Palmeiras | Brasileiro | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2014 | Palmeiras | Copa do Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Palmeiras | Série B | 18 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2013 | Palmeiras | Paulista | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013 | Palmeiras | Libertadores | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Palmeiras | Paulista | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | Palmeiras | Brasileiro | 17 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012 | Palmeiras | Copa do Brasil | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2012 | Palmeiras | Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Palmeiras | Paulista | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Palmeiras | Brasileiro | 15 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 |
2011 | Palmeiras | Copa do Brasil | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011 | Palmeiras | Sul-Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | Palmeiras | Brasileiro | 15 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2010 | Palmeiras | Sul-Americana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: ogol.com.br, soccerway.com, transfermarkt.uk e footstats.net
Dicas de Apostas: