Primera División de Chile 2026: tabla de posiciones, goleadores y asistencias actualizados
Sigue la tabla de posiciones, la tabla de goleadores y el ranking de asistencias de la Primera División de Chile 2026. Los números de esta página se actualizan automáticamente todos los días, a partir de los datos oficiales de cada partido.
Tabla de posiciones de la Primera División de Chile 2026
- LíderColo-Colo61 pts
- Mejor ataqueColo-Colo59 goles
- Mejor defensaUniversidad Chile22 goles
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 30 | +29 | 75% | EPEGG | |
| 2 | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 47 | 22 | +25 | 63% | GGGPG | |
| 3 | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56 | 37 | +19 | 60% | GPEGG | |
| 4 | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 40 | +8 | 49% | PEGGP | |
| 5 | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 43 | 35 | +8 | 49% | GGPEP | |
| 6 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 35 | +4 | 49% | PGPGG | |
| 7 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 39 | 38 | +1 | 47% | PEEPP | |
| 8 | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 30 | 30 | 0 | 47% | EEPGG | |
| 9 | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 46% | PPGEG | |
| 10 | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 41 | -10 | 43% | PPGPP | |
| 11 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 42% | GGEEP | |
| 12 | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 32 | 42 | -10 | 38% | PPEGP | |
| 13 | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 37% | GEEPP | |
| 14 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 | 33% | GEEEP | |
| 15 | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 22 | 49 | -27 | 32% | PEPPG | |
| 16 | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 | 43 | -19 | 30% | GEGPG |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 11 | +22 | 79% | |
| 2 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | 74% | |
| 3 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | 17 | +17 | 64% | |
| 4 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 14 | +13 | 64% | |
| 5 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 15 | +12 | 64% | |
| 6 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 52% | |
| 7 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 19 | +4 | 52% | |
| 8 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | +8 | 58% | |
| 9 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 54% | |
| 10 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 48% | |
| 11 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 19 | +2 | 51% | |
| 12 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 45% | |
| 13 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 45% | |
| 14 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 49% | |
| 15 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 49% | |
| 16 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 43% |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 19 | +6 | 76% | |
| 2 | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | +2 | 56% | |
| 3 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | +7 | 54% | |
| 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | +3 | 46% | |
| 5 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 | 40% | |
| 6 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 41% | |
| 7 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 22 | -9 | 41% | |
| 8 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 36% | |
| 9 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 23 | -6 | 38% | |
| 10 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 31% | |
| 11 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 31% | |
| 12 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 27 | -8 | 29% | |
| 13 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 26% | |
| 14 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 18 | 31 | -13 | 17% | |
| 15 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 | 17% | |
| 16 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 25 | -19 | 15% |
Copa LibertadoresDescenso
PJ: partidos · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia · %: puntos obtenidos
Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Goleadores de la Primera División de Chile 2026
Goleadores de la Primera División de Chile 2026
Goles marcados, actualizado todos los días
El podio
- #2Javier CorreaColo-Colo18 goles
- #1Fernando ZampedriUniversidad Católica29 goles
- #3D. CastroDeportes Limache14 goles
- 5Alan Damián Medina SilvaEverton12goles
- 6Lionel AltamiranoHuachipato10goles
- 7S. SáezUnión La Calera10goles
- 8N. Da SilvaPalestino9goles
- 9Nicolas JohansenCoquimbo Unido9goles
- 10Arnaldo CastilloO'Higgins9goles
- 11Jeisson VargasLa Serena8goles
- 12Justo GianiUniversidad Católica8goles
- 13Maximiliano RomeroColo-Colo8goles
- 14S. PinoCobresal8goles
- 15Gonzalo Ariel SosaDeportes Limache8goles
Fuente: Sportmonks · Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Máximos asistentes de la Primera División de Chile 2026
Máximos asistentes de la Primera División de Chile 2026
Asistencias, actualizado todos los días
El podio
- #2Kevin MéndezUnión La Calera9 asistencias
- #1Jean MenesesDeportes Limache11 asistencias
- #3Maximiliano GuerreroUniversidad Chile9 asistencias
- 4Juan CornejoCoquimbo Unido8asistencias
- 5Cristian CuevasUniversidad Católica7asistencias
- 6Jeisson VargasLa Serena7asistencias
- 7D. CastroDeportes Limache7asistencias
- 8Marcelo MoralesUniversidad Chile6asistencias
- 10Víctor MéndezColo-Colo6asistencias
- 11Matias PalavecinoUniversidad Católica6asistencias
- 12Matías Andrés Plaza BerriosÑublense5asistencias
- 13César MunderPalestino5asistencias
- 14Felipe Andrés Villagrán RiveraCobresal5asistencias
- 15Maximiliano RodríguezHuachipato5asistencias
Fuente: Sportmonks · Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks




