¿Cuántos goles hizo Paolo Guerrero en su carrera? Los 322, partido a partido: de Alemania y Brasil a la selección peruana
Paolo Guerrero suma 322 goles en su carrera: 280 con clubes en 733 partidos y 42 con la selección peruana en 129. En total, 862 partidos, lo que equivale a un gol cada 2,68 encuentros. El Depredador repartió esa cuenta entre once clubes de cinco países, desde el filial del Bayern Múnich hasta Alianza Lima, el club en el que se formó y al que regresó en 2024.
Los 280 goles con clubes se reparten entre Alemania, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Los 42 con la Bicolor lo sostienen como el máximo goleador en la historia de la selección. Esta es la cuenta completa, club por club y competición por competición, con la lista de cada partido en el que marcó al final.
en 862 partidos
Goles de Paolo Guerrero por club: Corinthians y Hamburgo, al frente
Corinthians es el club donde más goles marcó: 52 en 126 partidos. Hamburgo aparece a un gol de distancia, con 51, aunque para llegar ahí necesitó 183 partidos, es decir, 57 más que con el club paulista. En el Corinthians firmó además los goles más recordados de su etapa de clubes: el único tanto de la semifinal del Mundial de Clubes ante Al Ahly y el gol del título ante Chelsea, ambos de cabeza.
Si se mide la eficacia, el registro más alto está en el filial del Bayern Múnich, con 49 goles en 67 partidos (0,73 por encuentro), en la etapa en la que el equipo competía en la tercera categoría alemana. Entre los primeros equipos, el mejor promedio lo tiene Internacional, con 32 goles en 72 partidos (0,44), por delante de Corinthians (0,41), LDU Quito (0,40), Alianza Lima (0,39) y Flamengo (0,38). Avaí es el único de sus once clubes en el que no marcó: diez partidos sin gol.
Brasil, Alemania y Perú: el mapa de los 280 goles con clubes
Brasil es el país donde más goles marcó con clubes: 127 en 320 partidos entre Corinthians, Flamengo, Internacional y Avaí. Alemania le sigue con 113 en 295 partidos, sumando el filial del Bayern, el primer equipo bávaro y Hamburgo. Entre los dos países reúnen 240 de sus 280 goles de clubes.
El dato más curioso aparece al separar continentes. En Europa firmó 113 goles en 295 partidos, un gol cada 2,61 encuentros. En Sudamérica, 167 goles en 438 partidos, un gol cada 2,62. La diferencia entre las dos etapas es prácticamente nula, aunque la segunda se repartió entre cuatro países distintos: Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.
En el fútbol peruano lleva 29 goles en 76 partidos: 26 con Alianza Lima y 3 con la César Vallejo. En la Liga 1 suma 14 en los torneos Apertura, 11 en los Clausura y uno en playoffs. A Sport Boys le marcó en tres partidos distintos, incluido su primer gol tras volver a Alianza. También le anotó a Sporting Cristal en dos partidos y a Cienciano en uno.
Brasileirão, Bundesliga y Regionalliga: las competiciones donde más marcó
Las ligas nacionales explican 180 de sus 280 goles con clubes. El Brasileirão es la competición donde más anotó (56 goles en 169 partidos), seguido por la Bundesliga, con 47 en 161 (37 con Hamburgo y 10 con Bayern Múnich). La Regionalliga Süd, con el filial bávaro, completa el podio con 45 goles.
Los campeonatos estatales de Brasil le dieron 36 goles más: 15 en el Paulista, 15 en el Carioca y 6 en el Gaúcho. Con el Flamengo fue campeón y goleador del Carioca 2017, y con Internacional fue elegido mejor jugador y goleador de la Copa do Brasil 2019, un torneo en el que acumuló 12 goles en toda su carrera.
En torneos internacionales de clubes suma 41 goles en 119 partidos. La Copa Libertadores es la principal fuente, con 21 goles en 49 partidos: 8 con Corinthians, 7 con Internacional, 3 con Alianza Lima, 2 con Flamengo y 1 con Racing. En Europa marcó 14 en competiciones UEFA, y en la Sudamericana sus 3 goles llegaron todos con LDU Quito, en la edición que terminó levantando.
¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero con la selección peruana?
Paolo Guerrero tiene 42 goles con la selección peruana en 129 partidos, la cifra más alta en la historia de la Blanquirroja. Se convirtió en el máximo artillero del país en la Copa América Centenario, con el gol del triunfo ante Haití, y desde entonces siguió ampliando la marca en procesos de técnicos distintos de la selección peruana.
La Copa América es su gran escenario: 14 goles repartidos en cinco ediciones (1 en 2007, 5 en 2011, 4 en 2015, 1 en el Centenario de 2016 y 3 en 2019). Fue el goleador del torneo en 2011 y compartió la cima de la tabla en 2015 y en 2019; en esta última edición el premio quedó para Everton, que había jugado menos minutos. En la final de 2019 ante Brasil, en el Maracaná, marcó de penal el empate transitorio.
En las Eliminatorias lleva 12 goles: 2 rumbo a Alemania 2006, 3 en el camino a Brasil 2014, 6 en la campaña que clasificó a Rusia 2018 y 1 en el proceso hacia 2026, un tanto ante Bolivia con el que pasó a ser el goleador de mayor edad en la historia de la competición. Su único gol en los Mundiales llegó ante Australia en Rusia 2018. Los 15 restantes fueron en amistosos, y Bolivia es el rival al que más le marcó, con 6 goles.
Seis tripletes y 47 dobletes: los partidos de más de un gol
Guerrero marcó en 263 partidos distintos de su carrera. En 210 de ellos anotó una vez, en 47 hizo doblete y en 6 llegó al triplete. Cuatro de esos tripletes fueron con clubes y dos con la selección, ambos en Copa América: ante Venezuela en el partido por el tercer puesto de 2011 y ante Bolivia en los cuartos de final de 2015.
Con Hamburgo cerró la Bundesliga 2007-08 con tres goles en el 7-0 al Karlsruher SC, resultado que aseguró el cuarto puesto del equipo. Con Corinthians, el triplete ante Danubio por la Libertadores 2015 lo convirtió en el extranjero con más goles en la historia del club paulista. En la lista de víctimas no hay un rival único: Atlético Mineiro, Fluminense, Bolivia y el filial del Kaiserslautern comparten el primer lugar, con seis goles cada uno.
Cuándo marca Guerrero: 160 goles con clubes tras el descanso
El minuto de sus goles con clubes está registrado en 279 casos, y el patrón es claro: 119 llegaron en el primer tiempo y 160 después del descanso (uno de ellos en prórroga). El tramo más productivo es el de los 15 minutos finales, del 76 al 90, con 59 goles. El más flojo, del 16 al 30, con 30.
También es un delantero de arranque rápido: 52 goles en los primeros 15 minutos, la misma cifra que entre el 61 y el 75, y 17 de ellos dentro de los cinco minutos iniciales. Otros 11 goles llegaron en tiempo añadido, 3 al cierre del primer tiempo y 8 al final del partido. Como local marcó 169 goles con clubes y como visitante, 109.
Lista completa de todos los goles de Paolo Guerrero
La lista reúne, ordenado por etapas, cada partido en el que Guerrero marcó con clubes y con la selección peruana absoluta, con el rival, el marcador desde la óptica de su equipo y la cantidad de goles de ese día. En los partidos con clubes figura también el minuto de cada tanto.
| # | Club | Rival | Cond. | Marcador | Goles | Minuto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern II | Eintracht II | Local | V4-0 | 2 | 8′, 42′ |
| 2 | Bayern II | Stuttg. Kickers | Local | V5-0 | 2 | 34′, 45′ |
| 3 | Bayern II | VfR Aalen | Visitante | V2-0 | 1 | 45′ |
| 4 | Bayern II | B. Neunkirchen | Local | V2-0 | 1 | 27′ |
| 5 | Bayern II | sin dato | Local | V3-2 | 1 | 58′ |
| 6 | Bayern II | FC Augsburgo | Local | V2-0 | 1 | 50′ |
| 7 | Bayern II | Rot-Weiß Erfurt | Local | V2-0 | 1 | 3′ |
| 8 | Bayern II | sin dato | Visitante | V2-0 | 1 | 71′ |
| 9 | Bayern II | Saarbrücken | Local | E1-1 | 1 | 61′ |
| 10 | Bayern II | VfR Aalen | Visitante | V6-1 | 2 | 27′, 29′ |
| 11 | Bayern II | 1.SC Feucht | Visitante | V2-1 | 1 | 4′ |
| 12 | Bayern II | Spfr. Siegen | Local | V4-1 | 1 | 50′ |
| 13 | Bayern II | K’lautern II | Local | V3-0 | 2 | 55′, 68′ |
| 14 | Bayern II | K. Offenbach | Visitante | V4-0 | 1 | 75′ |
| 15 | Bayern II | Hoffenheim | Visitante | E2-2 | 1 | 54′ |
| 16 | Bayern II | SC Pfullendorf | Local | V5-1 | 2 | 39′, 76′ |
| 17 | Bayern II | Rot-Weiß Erfurt | Visitante | V3-0 | 1 | 14′ |
| 18 | Bayern II | K’lautern II | Visitante | V4-1 | 3 | 71′, 72′, 77′ |
| 19 | Bayern II | Hoffenheim | Local | V6-2 | 1 | 72′ |
| 20 | Bayern II | SC Pfullendorf | Visitante | V1-0 | 1 | 7′ |
| 21 | Bayern II | Stuttgart II | Local | V1-0 | 1 | 14′ |
| 22 | Bayern II | FSV Mainz 05 II | Visitante | V3-0 | 1 | 81′ |
| 23 | Bayern II | sin dato | Local | V4-2 | 2 | 7′, 74′ |
| 24 | Bayern II | Alem. Aachen | Local | V2-1 | 2 | 14′, 86′ |
| 25 | Bayern II | 1.SC Feucht | Local | V2-1 | 1 | 60′ |
| 26 | Bayern II | SV Elversberg | Local | V4-0 | 2 | 45′, 50′ |
| 27 | Bayern II | Hoffenheim | Visitante | E3-3 | 2 | 49′, 56′ |
| 28 | Bayern | Hannover 96 | Local | V3-0 | 1 | 90′ |
| 29 | Bayern | E. Braunschweig | Local | V3-2 | 2 | 53′, 58′ |
| 30 | Bayern | VfL Bochum | Visitante | V3-1 | 2 | 76′, 81′ |
| 31 | Bayern | 1.FC K’lautern | Local | V3-1 | 1 | 63′ |
| 32 | Bayern II | Stuttgart | Local | E2-2 | 1 | 88′ |
| 33 | Bayern | Leverkusen | Local | V2-0 | 1 | 68′ |
| 34 | Bayern | Chelsea | Local | V3-2 | 1 | 90′ |
| 35 | Bayern | Núremberg | Visitante | V2-1 | 1 | 21′ |
| 36 | Bayern | Rapid Viena | Visitante | V1-0 | 1 | 60′ |
| 37 | Bayern II | 1860 München II | Visitante | V1-0 | 1 | 72′ |
| 38 | Bayern II | sin dato | Visitante | E2-2 | 1 | 39′ |
| 39 | Bayern II | Stuttgart II | Local | V2-0 | 1 | 75′ |
| 40 | Bayern II | K’lautern II | Local | V3-2 | 1 | 72′ |
| 41 | Bayern | Mainz | Local | Prórroga | 1 | 94′ |
| 42 | Bayern | Eintracht | Local | V5-2 | 2 | 21′, 42′ |
| 43 | Bayern II | SV Wehen | Local | E4-4 | 2 | 53′, 84′ |
| 44 | Bayern II | 1.FC Eschborn | Visitante | V4-1 | 2 | 83′, 89′ |
| 45 | Bayern II | Karlsruhe II | Local | V3-1 | 2 | 52′, 76′ |
| 46 | Hamburgo | Leverkusen | Visitante | V2-1 | 2 | 70′, 86′ |
| 47 | Hamburgo | M’gladbach | Visitante | V1-0 | 1 | 90′ |
| 48 | Hamburgo | Mainz | Local | E2-2 | 1 | 83′ |
| 49 | Hamburgo | Bayern | Visitante | V2-1 | 1 | 76′ |
| 50 | Hamburgo | Honvéd | Local | V4-0 | 2 | 9′, 38′ |
| 51 | Hamburgo | Dortmund | Visitante | V3-0 | 1 | 7′ |
| 52 | Hamburgo | Litex Lovetch | Local | V3-1 | 2 | 40′, 52′ |
| 53 | Hamburgo | Hertha Berlín | Local | V2-1 | 1 | 4′ |
| 54 | Hamburgo | Eintracht | Local | V4-1 | 2 | 5′, 79′ |
| 55 | Hamburgo | Leverkusen | Local | V3-2 | 1 | 64′ |
| 56 | Hamburgo | Dortmund | Local | V1-0 | 1 | 63′ |
| 57 | Hamburgo | Arm. Bielefeld | Local | E1-1 | 1 | 82′ |
| 58 | Hamburgo | Karlsruher SC | Local | V7-0 | 3 | 34′, 43′, 49′ |
| 59 | Hamburgo | FC Ingolstadt | Visitante | V3-1 | 1 | 90’+1 |
| 60 | Hamburgo | Bayern | Visitante | E2-2 | 1 | 25′ |
| 61 | Hamburgo | Leverkusen | Local | V3-2 | 1 | 36′ |
| 62 | Hamburgo | Werder Bremen | Local | V2-1 | 1 | 6′ |
| 63 | Hamburgo | Karlsruher SC | Visitante | D2-3 | 1 | 7′ |
| 64 | Hamburgo | Arm. Bielefeld | Local | V2-0 | 1 | 60′ |
| 65 | Hamburgo | VfL Wolfsburgo | Local | D1-3 | 1 | 73′ |
| 66 | Hamburgo | Galatasaray | Visitante | V3-2 | 2 | 57′, 60′ |
| 67 | Hamburgo | FC Schalke 04 | Visitante | V2-1 | 2 | 70′, 74′ |
| 68 | Hamburgo | Man. City | Local | V3-1 | 1 | 79′ |
| 69 | Hamburgo | Man. City | Visitante | D1-2 | 1 | 12′ |
| 70 | Hamburgo | VfL Bochum | Local | V3-1 | 1 | 15′ |
| 71 | Hamburgo | Randers FC | Visitante | V4-0 | 1 | 11′ |
| 72 | Hamburgo | Dortmund | Local | V4-1 | 1 | 12′ |
| 73 | Hamburgo | Guingamp | Visitante | V5-1 | 1 | 7′ |
| 74 | Hamburgo | VfL Wolfsburgo | Visitante | V4-2 | 1 | 3′ |
| 75 | Hamburgo | Colonia | Local | V3-1 | 2 | 19′, 66′ |
| 76 | Hamburgo | Standard Lieja | Visitante | V3-1 | 1 | 90’+4 |
| 77 | Hamburgo | Torgelower SV | Visitante | V5-1 | 1 | 53′ |
| 78 | Hamburgo | Eintracht | Visitante | V3-1 | 1 | 89′ |
| 79 | Hamburgo | Mainz | Visitante | V1-0 | 1 | 89′ |
| 80 | Hamburgo | Bremen | Local | V4-0 | 2 | 64′, 79′ |
| 81 | Hamburgo | 1.FC K’lautern | Local | E1-1 | 1 | 64′ |
| 82 | Hamburgo | Hoffenheim | Local | V2-0 | 1 | 25′ |
| 83 | Hamburgo | Núremberg | Local | V2-0 | 1 | 23′ |
| 84 | Hamburgo | FC Augsburgo | Local | E1-1 | 1 | 66′ |
| 85 | Hamburgo | Dortmund | Local | D1-5 | 1 | 86′ |
| 86 | Hamburgo | Colonia | Visitante | V1-0 | 1 | 88′ |
| 87 | Corinthians | Botafogo | Visitante | E2-2 | 1 | 9′ |
| 88 | Corinthians | Náutico | Visitante | D1-2 | 1 | 45′ |
| 89 | Corinthians | Vasco da Gama | Local | V1-0 | 1 | 59′ |
| 90 | Corinthians | Coritiba FC | Local | V5-1 | 1 | 65′ |
| 91 | Corinthians | Internacional | Visitante | V2-0 | 1 | 45’+3 |
| 92 | Corinthians | São Paulo | Visitante | D1-3 | 1 | 13′ |
| 93 | Corinthians | Al Ahly | Visitante | V1-0 | 1 | 30′ |
| 94 | Corinthians | Chelsea | Local | V1-0 | 1 | 69′ |
| 95 | Corinthians | Oeste | Local | V5-0 | 2 | 10′, 13′ |
| 96 | Corinthians | São Caetano | Local | E2-2 | 1 | 38′ |
| 97 | Corinthians | Club San José | Visitante | E1-1 | 1 | 6′ |
| 98 | Corinthians | Bragantino | Visitante | E2-2 | 1 | 90’+6 |
| 99 | Corinthians | Millonarios | Local | V2-0 | 1 | 10′ |
| 100 | Corinthians | Club Tijuana | Local | V3-0 | 1 | 36′ |
| 101 | Corinthians | Guarani | Visitante | V1-0 | 1 | 6′ |
| 102 | Corinthians | São Bernardo | Local | V2-0 | 1 | 88′ |
| 103 | Corinthians | Club San José | Local | V3-0 | 1 | 60′ |
| 104 | Corinthians | Linense | Visitante | D1-2 | 1 | 3′ |
| 105 | Corinthians | Ponte Preta | Visitante | V4-0 | 1 | 56′ |
| 106 | Corinthians | São Paulo | Visitante | V2-1 | 1 | 30′ |
| 107 | Corinthians | Criciúma | Visitante | V2-0 | 1 | 26′ |
| 108 | Corinthians | Coritiba FC | Local | V1-0 | 1 | 90’+1 |
| 109 | Corinthians | Vasco da Gama | Visitante | E1-1 | 1 | 4′ |
| 110 | Corinthians | Flamengo | Local | V4-0 | 1 | 84′ |
| 111 | Corinthians | EC Bahia | Local | V2-0 | 1 | 21′ |
| 112 | Corinthians | Paulista-SP | Local | V1-0 | 1 | 79′ |
| 113 | Corinthians | Nacional-AM | Visitante | V3-0 | 1 | 22′ |
| 114 | Corinthians | Chapecoense | Visitante | V1-0 | 1 | 78′ |
| 115 | Corinthians | Cruzeiro | Local | V1-0 | 1 | 68′ |
| 116 | Corinthians | Internacional | Local | V2-1 | 1 | 7′ |
| 117 | Corinthians | Palmeiras | Local | V2-0 | 1 | 51′ |
| 118 | Corinthians | Goiás | Local | V5-2 | 1 | 22′ |
| 119 | Corinthians | Grêmio | Visitante | D1-2 | 1 | 62′ |
| 120 | Corinthians | São Paulo | Local | V3-2 | 1 | 74′ |
| 121 | Corinthians | Atl. Mineiro | Local | V2-0 | 1 | 25′ |
| 122 | Corinthians | Sport Recife | Local | V3-0 | 1 | 73′ |
| 123 | Corinthians | Atl. Mineiro | Visitante | D1-4 | 1 | 5′ |
| 124 | Corinthians | Internacional | Visitante | V2-1 | 1 | 4′ |
| 125 | Corinthians | Santos | Local | V1-0 | 1 | 7′ |
| 126 | Corinthians | Grêmio | Local | V1-0 | 1 | 83′ |
| 127 | Corinthians | Fluminense | Visitante | D2-5 | 1 | 5′ |
| 128 | Corinthians | Marília-SP | Local | V3-0 | 1 | 59′ |
| 129 | Corinthians | Mogi Mirim | Local | V3-0 | 1 | 89′ |
| 130 | Corinthians | Danubio FC | Visitante | V2-1 | 1 | 70′ |
| 131 | Corinthians | Capivariano | Visitante | V3-2 | 2 | 45′, 66′ |
| 132 | Corinthians | Penapolense | Local | V5-3 | 2 | 10′, 53′ |
| 133 | Corinthians | Danubio FC | Local | V4-0 | 3 | 34′, 46′, 68′ |
| 134 | Flamengo | Internacional | Visitante | V2-1 | 1 | 11′ |
| 135 | Flamengo | Náutico | Visitante | V2-0 | 1 | 77′ |
| 136 | Flamengo | Grêmio | Local | V1-0 | 1 | 41′ |
| 137 | Flamengo | São Paulo | Local | V2-1 | 1 | 48′ |
| 138 | Flamengo | Atl. Mineiro | Visitante | V2-0 | 2 | 68′, 88′ |
| 139 | Flamengo | Boavista | Local | E1-1 | 1 | 29′ |
| 140 | Flamengo | Portuguesa-RJ | Visitante | V5-0 | 1 | 32′ |
| 141 | Flamengo | Fluminense | Visitante | V2-1 | 1 | 48′ |
| 142 | Flamengo | Boavista | Local | V3-0 | 1 | 58′ |
| 143 | Flamengo | Bangu-RJ | Visitante | V3-0 | 1 | 82′ |
| 144 | Flamengo | Fortaleza | Visitante | D1-2 | 1 | 66′ |
| 145 | Flamengo | Fluminense | Local | D1-2 | 1 | 58′ |
| 146 | Flamengo | Botafogo | Visitante | E3-3 | 1 | 68′ |
| 147 | Flamengo | América-MG | Local | V2-1 | 1 | 56′ |
| 148 | Flamengo | Coritiba FC | Visitante | V2-0 | 1 | 52′ |
| 149 | Flamengo | Cruzeiro | Local | V2-1 | 1 | 84′ |
| 150 | Flamengo | Corinthians | Local | E2-2 | 2 | 15′, 59′ |
| 151 | Flamengo | Atl. Mineiro | Visitante | E2-2 | 1 | 90′ |
| 152 | Flamengo | Santos | Local | V2-0 | 1 | 5′ |
| 153 | Flamengo | Figueirense | Local | E1-1 | 1 | sin dato |
| 154 | Flamengo | Boavista | Local | V4-1 | 2 | 32′, 61′ |
| 155 | Flamengo | Nova Iguaçu-RJ | Visitante | V4-0 | 2 | 45′, 76′ |
| 156 | Flamengo | Botafogo | sin dato | 1-2 | 1 | 38′ |
| 157 | Flamengo | Madureira | Local | V4-0 | 1 | 66′ |
| 158 | Flamengo | Fluminense | Local | Penales | 1 | 84′ |
| 159 | Flamengo | Atlético-PR | Local | V2-1 | 1 | 7′ |
| 160 | Flamengo | Botafogo | Local | V2-1 | 2 | 49′, 66′ |
| 161 | Flamengo | U. Católica | Local | V3-1 | 1 | 73′ |
| 162 | Flamengo | Fluminense | Local | V2-1 | 1 | 85′ |
| 163 | Flamengo | Atlético-GO | Visitante | V2-1 | 1 | 13′ |
| 164 | Flamengo | Chapecoense | Local | V5-1 | 3 | 19′, 75′, 82′ |
| 165 | Flamengo | São Paulo | Local | V2-0 | 1 | 38′ |
| 166 | Flamengo | Palmeiras | Local | E2-2 | 1 | 44′ |
| 167 | Flamengo | Santos | Visitante | D2-4 | 1 | 46′ |
| 168 | Flamengo | Sport Recife | Local | V2-0 | 1 | 9′ |
| 169 | Flamengo | Chapecoense | Visitante | D2-3 | 1 | 49′ |
| 170 | Internacional | Caxias-RS | Local | V2-0 | 1 | 37′ |
| 171 | Internacional | Palestino | Local | V3-2 | 2 | 22′, 66′ |
| 172 | Internacional | Flamengo | Local | V2-1 | 1 | 5′ |
| 173 | Internacional | Cruzeiro | Local | V3-1 | 1 | 56′ |
| 174 | Internacional | Paysandu | Local | V3-1 | 2 | 26′, 79′ |
| 175 | Internacional | Paysandu | Visitante | V1-0 | 1 | 86′ |
| 176 | Internacional | Avaí FC | Local | V2-0 | 1 | 62′ |
| 177 | Internacional | Nacional | Visitante | V1-0 | 1 | 90′ |
| 178 | Internacional | Nacional | Local | V2-0 | 1 | 90’+4 |
| 179 | Internacional | Cruzeiro | Local | V3-0 | 2 | 40′, 70′ |
| 180 | Internacional | EC Bahia | Visitante | V3-2 | 2 | 50′, 74′ |
| 181 | Internacional | Fortaleza | Local | E2-2 | 2 | 43′, 83′ |
| 182 | Internacional | Goiás | Local | D1-2 | 1 | 78′ |
| 183 | Internacional | Botafogo | Visitante | V1-0 | 1 | 84′ |
| 184 | Internacional | Atl. Mineiro | Local | V2-1 | 1 | 82′ |
| 185 | Internacional | Pelotas | Local | V3-1 | 1 | 71′ |
| 186 | Internacional | Deportes Tolima | Local | V1-0 | 1 | 45’+4 |
| 187 | Internacional | U. Católica | Local | V3-0 | 2 | 62′, 67′ |
| 188 | Internacional | Aimoré | Local | V2-0 | 2 | 19′, 61′ |
| 189 | Internacional | Esportivo | Local | V4-0 | 1 | 14′ |
| 190 | Internacional | Coritiba FC | Visitante | V1-0 | 1 | 73′ |
| 191 | Internacional | Santos | Local | V2-0 | 1 | 57′ |
| 192 | Internacional | Fluminense | Visitante | D1-2 | 1 | 28′ |
| 193 | Internacional | Aimoré | Visitante | V6-1 | 1 | 90’+1 |
| 194 | Internacional | River Plate | sin dato | 4-2 | 1 | 90’+5 |
| 195 | LDU Quito | San Martín (F) | Local | V3-1 | 1 | 89′ |
| 196 | Racing | Unión | Visitante | V3-1 | 1 | 90’+5 |
| 197 | LDU Quito | Ñublense | Visitante | V2-0 | 1 | 54′ |
| 198 | LDU Quito | Ñublense | Visitante | V1-0 | 1 | 60′ |
| 199 | Racing | Def. y Justicia | Local | V3-0 | 2 | 17′, 42′ |
| 200 | LDU Quito | Independiente | Local | V2-0 | 1 | 33′ |
| 201 | LDU Quito | Técnico U. | Visitante | V2-0 | 2 | 2′, 80′ |
| 202 | LDU Quito | Libertad FC | Visitante | V2-0 | 1 | 61′ |
| 203 | LDU Quito | Cumbayá FC | Visitante | V2-1 | 1 | 77′ |
| 204 | César Vallejo | Cusco FC | Local | E2-2 | 1 | 3′ |
| 205 | César Vallejo | Comercio | Visitante | E2-2 | 1 | 9′ |
| 206 | César Vallejo | Comerciantes | Local | V3-1 | 1 | 2′ |
| 207 | Alianza Lima | Sport Boys | Visitante | V3-0 | 1 | 55′ |
| 208 | Alianza Lima | UTC | Visitante | V1-0 | 1 | 60′ |
| 209 | Alianza Lima | Huancayo | Local | V2-1 | 2 | 1′, 21′ |
| 210 | Alianza Lima | Juan Pablo II | Local | V1-0 | 1 | 33′ |
| 211 | Alianza Lima | Sport. Cristal | Visitante | V2-1 | 1 | 28′ |
| 212 | Alianza Lima | Ayacucho FC | Local | V2-0 | 1 | 13′ |
| 213 | Alianza Lima | Dep. Garcilaso | Visitante | V1-0 | 1 | 52′ |
| 214 | Alianza Lima | Talleres | Local | V3-2 | 2 | 11′, 57′ |
| 215 | Alianza Lima | Sport Boys | Visitante | V1-0 | 1 | 69′ |
| 216 | Alianza Lima | Libertad Dep. | Visitante | E2-2 | 1 | 28′ |
| 217 | Alianza Lima | Binacional | Local | V5-1 | 2 | 2′, 6′ |
| 218 | Alianza Lima | Cienciano | Visitante | D1-2 | 1 | 54′ |
| 219 | Alianza Lima | Sport Boys | Local | V3-1 | 1 | 29′ |
| 220 | Alianza Lima | Huancayo | Visitante | V2-1 | 1 | 23′ |
| 221 | Alianza Lima | FBC Melgar | Local | E2-2 | 1 | 41′ |
| 222 | Alianza Lima | Los Chankas | Visitante | V2-1 | 2 | 44′, 61′ |
| 223 | Alianza Lima | UTC | Local | V3-0 | 1 | 17′ |
| 224 | Alianza Lima | Sport. Cristal | Local | Penales | 1 | 45’+1 |
| 225 | Alianza Lima | Huancayo | Visitante | V2-1 | 1 | 36′ |
| 226 | Alianza Lima | Comerciantes | Local | V2-1 | 1 | 87′ |
| 227 | Alianza Lima | FBC Melgar | Local | V3-1 | 1 | 30′ |
| 228 | Alianza Lima | Cusco FC | Local | V8-0 | 1 | 47′ |
Con la Bicolor, la cuenta arranca en el proceso rumbo a Alemania 2006 y llega hasta las Eliminatorias hacia 2026, con Copa América, Mundial y amistosos en el camino.
| # | Año | Competición | Rival | Marcador | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | Eliminatorias Grupo A | Chile | V2-1 | 1 |
| 2 | 2005 | Eliminatorias Grupo A | Ecuador | E2-2 | 1 |
| 3 | 2005 | Amistoso | Chile | V3-1 | 1 |
| 4 | 2006 | Amistoso | Ecuador | E1-1 | 1 |
| 5 | 2006 | Amistoso | Chile | D2-3 | 1 |
| 6 | 2007 | Copa América Grupo 1 | Uruguay | V3-0 | 1 |
| 7 | 2007 | Amistoso | Colombia | E2-2 | 2 |
| 8 | 2007 | Amistoso | Bolivia | V2-0 | 1 |
| 9 | 2011 | Amistoso | Senegal | V1-0 | 1 |
| 10 | 2011 | Copa América Grupo C | Uruguay | E1-1 | 1 |
| 11 | 2011 | Copa América Grupo C | México | V1-0 | 1 |
| 12 | 2011 | Copa América Partido por el tercer puesto | Venezuela | V4-1 | 3 |
| 13 | 2011 | Eliminatorias Grupo A | Paraguay | V2-0 | 2 |
| 14 | 2012 | Amistoso | Nigeria | V1-0 | 1 |
| 15 | 2012 | Eliminatorias Grupo A | Uruguay | D2-4 | 1 |
| 16 | 2014 | Amistoso | Catar | V2-0 | 1 |
| 17 | 2014 | Amistoso | Paraguay | D1-2 | 1 |
| 18 | 2015 | Copa América Cuartos de final | Bolivia | V3-1 | 3 |
| 19 | 2015 | Copa América Partido por el tercer puesto | Paraguay | V2-0 | 1 |
| 20 | 2015 | Eliminatorias Grupo A | Chile | D3-4 | 1 |
| 21 | 2016 | Eliminatorias Grupo A | Venezuela | E2-2 | 1 |
| 22 | 2016 | Copa América Centenario Grupo B | Haití | V1-0 | 1 |
| 23 | 2016 | Eliminatorias Grupo A | Argentina | E2-2 | 1 |
| 24 | 2017 | Eliminatorias Grupo A | Venezuela | E2-2 | 1 |
| 25 | 2017 | Eliminatorias Grupo A | Uruguay | V2-1 | 1 |
| 26 | 2017 | Amistoso | Paraguay | V1-0 | 1 |
| 27 | 2017 | Amistoso | Jamaica | V3-1 | 1 |
| 28 | 2017 | Eliminatorias | Colombia | E1-1 | 1 |
| 29 | 2018 | Amistoso | Arabia Saudita | V3-0 | 2 |
| 30 | 2018 | Mundial Grupo C | Australia | V2-0 | 1 |
| 31 | 2019 | Copa América Grupo A | Bolivia | V3-1 | 1 |
| 32 | 2019 | Copa América Semifinales | Chile | V3-0 | 1 |
| 33 | 2019 | Copa América Final | Brasil | D1-3 | 1 |
| 34 | 2024 | Amistoso | Rep. Dominicana | V4-1 | 1 |
| 35 | 2025 | Eliminatorias Grupo A | Bolivia | V3-1 | 1 |

Júlio César Cardoso é brasileiro e reside em Florianópolis. Estudou ciências econômicas na Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no ramo de jornalismo esportivo com foco em estatísticas desde 2012, tendo sido o criador do site Futdados.com. Desde 2020, teve passagens por Premier League Brasil, Trivela, Quinto Quarto, Esportelândia entre 2020 e 2024. Colaborou para diversas matérias jornalísticas dos sites GloboEsporte.com, UOL.com.br, ESPN.com.br, Jornal Extra e outros.




