Todos los goles de Javier “Chicharito” Hernández: Chivas, Europa y México
Javier “Chicharito” Hernández acumula más de 250 goles como profesional, repartidos entre Chivas, cuatro ligas europeas y la MLS, además de ser el máximo artillero histórico de la selección mexicana. Este es el desglose completo de su carrera goleadora, club por club y torneo por torneo.
Indice
- 1 Cuántos goles tiene Chicharito con Chivas: los dos capítulos en Guadalajara
- 2 Los goles de Chicharito en Manchester United y su paso por el Real Madrid
- 3 De la Bundesliga a la Premier League: los años en Leverkusen y West Ham
- 4 Chicharito en la MLS: los goles con LA Galaxy
- 5 Los goles de Chicharito con la selección mexicana: récord histórico en Copas del Mundo
- 6 A qué rivales les anotó más goles Chicharito
- 7 Cómo se compara Chicharito con los otros grandes goleadores mexicanos
- 8 De Guadalajara a Los Ángeles: los 262 goles del máximo goleador mexicano en Europa, uno por uno
Cuántos goles tiene Chicharito con Chivas: los dos capítulos en Guadalajara
Con la camiseta rojiblanca suma 33 goles divididos en dos etapas muy distintas. La primera arrancó siendo apenas un adolescente en el Apertura 2006 y terminó con la conquista del título de Liga en el Clausura 2010, torneo en el que fue de los jugadores más determinantes del plantel antes de su salto a Europa. En ese primer ciclo también disputó la Copa Libertadores, donde anotó ante rivales sudamericanos como Everton de Chile.
El segundo capítulo llegó más de una década después, ya como referente y capitán en varios partidos, en un regreso que generó una expectativa enorme en el Rebaño. En esta etapa suma goles en Liga MX y en la Copa de Campeones de la CONCACAF, torneo continental en el que Chivas volvió a medirse ante equipos como el América en fases eliminatorias del cuadro mexicano.
Los goles de Chicharito en Manchester United y su paso por el Real Madrid
El salto a la Premier League fue el momento que lo convirtió en referencia para toda una generación de futbolistas mexicanos. En Manchester United anotó 59 goles, la mayoría de ellos como delantero de área, especialista en aparecer justo en el segundo palo o rematar servicios desde banda. Ahí ganó dos títulos de liga y compartió vestidor en una etapa donde el club disputaba de forma habitual la fase de grupos de la Champions League.
Después llegó un préstamo de una sola temporada al Real Madrid, club en el que compartió ataque con Cristiano Ronaldo y terminó con 9 goles, la mayoría de ellos en Copa del Rey, competencia en la que tuvo más minutos como recambio ofensivo.
De la Bundesliga a la Premier League: los años en Leverkusen y West Ham
En el Bayer Leverkusen encontró su segunda mejor marca goleadora fuera de México, con 39 tantos entre 2015 y 2017. Ahí compitió en un grupo de Champions League con Barcelona y Roma, y también sumó goles en la Copa de Alemania, torneo en el que tuvo una racha especialmente productiva.
Su siguiente destino fue el West Ham United, club con el que llegó a 20 goles en tres temporadas de Premier League, en una etapa marcada por lesiones que le impidieron sostener la regularidad de sus años anteriores.
Chicharito en la MLS: los goles con LA Galaxy
Su etapa en la MLS con LA Galaxy es la más extensa fuera de México en número de goles: 39 tantos entre 2020 y 2023, con una temporada especialmente productiva en la que fue de los delanteros más determinantes de la conferencia oeste. En medio de ese ciclo tuvo un préstamo breve a la liga española con el Sevilla, club con el que también sumó goles antes de regresar a Los Ángeles.
Los goles de Chicharito con la selección mexicana: récord histórico en Copas del Mundo
Con el Tricolor, Chicharito es el máximo goleador histórico con 52 tantos en 109 partidos, cifra con la que superó la marca que durante años perteneció a Jared Borgetti. Ha anotado en tres Copas del Mundo distintas, entre ellos el gol ante Argentina en el Mundial de Sudáfrica y el tanto frente a Corea del Sur en la Copa de 2018, y es también el mexicano con más goles en la historia del torneo.
Su mejor racha en un torneo corto llegó en la Copa Oro 2011, donde marcó un triplete ante El Salvador y fue pieza clave en el título que México levantó frente a Estados Unidos. También aportó el gol decisivo en la final de la Copa CONCACAF de 2015, ganada en tiempo extra ante el mismo rival. Junto a Memo Ochoa, es de los futbolistas que más Copas del Mundo ha disputado con la selección mexicana.
A qué rivales les anotó más goles Chicharito
Sumando clubes y selección, el Chelsea es el equipo al que más veces le hizo daño en toda su carrera, casi siempre con la playera del Manchester United en encuentros de Premier League y Copa de la Liga. Le siguen rivales de sus etapas en Inglaterra y Alemania, además de Monterrey, el único adversario mexicano que aparece entre los más castigados por Chicharito.
Cómo se compara Chicharito con los otros grandes goleadores mexicanos
Dentro de la historia del futbol mexicano, la cifra de Chicharito solo es comparable a la de Hugo Sánchez en trascendencia, aunque los contextos de ambas carreras fueron distintos: uno destacó sobre todo en LaLiga española y el otro repartió su producción entre cinco ligas diferentes. Entre la generación más reciente, delanteros como Santiago Giménez han tomado la estafeta como referentes ofensivos del país, aunque todavía a distancia considerable del registro histórico que dejó Chicharito con el Tricolor.
De Guadalajara a Los Ángeles: los 262 goles del máximo goleador mexicano en Europa, uno por uno
Ocho clubes en tres continentes y una selección con la que disputó tres Copas del Mundo. La tabla recorre los 210 goles por clubes y los 52 con el Tri, desde aquel primer tanto con las Chivas en 2006 hasta los últimos con el LA Galaxy y la Roja Verde.
| Temp. | Comp. | C/F | Rival | Res. | G | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Guadalajara (33 goles) | ||||||
| 06/07 | Liga MX Apertura | C | Necaxa | 4:0 | 1 | 9′ |
| 08/09 | Liga MX Clausura | F | Monterrey | 1:2 | 1 | 76′ |
| 08/09 | Liga MX Clausura | F | Santos Laguna | 2:1 | 1 | 27′ |
| 08/09 | Libertadores | C | Everton | 6:2 | 2 | 78′, 87′ |
| 08/09 | Liga MX Clausura | C | San Luis | 1:0 | 1 | 35′ |
| 08/09 | Liga MX Clausura | F | UNAM Pumas | 1:1 | 1 | 20′ |
| 08/09 | Libertadores | F | Everton | 1:1 | 1 | 5′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | Toluca | 4:3 | 1 | 6′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | C | Tigres UANL | 1:3 | 1 | 50′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | C | Querétaro FC | 2:0 | 2 | 15′, 44′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | Atlante | 3:1 | 1 | 51′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | UNAM Pumas | 1:1 | 1 | 63′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | C | Monterrey | 1:0 | 1 | 70′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | UAG Tecos Monarcas | 1:2 | 1 | 70′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | Morelia | 3:1 | 1 | 35′ |
| 09/10 | Liga MX Apertura | F | Atlas | 1:4 | 2 | 2′, 41′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | C | Toluca | 3:1 | 2 | 11′, 23′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | F | Tigres UANL | 1:3 | 2 | 3′, 26′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | C | UAG Tecos | 3:2 | 2 | 80′, 84′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | F | Querétaro FC | 0:2 | 1 | 79′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | C | Atlante | 2:0 | 1 | 2′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | F | Monterrey | 2:1 | 1 | 65′ |
| 09/10 | Liga MX Clausura | C | Santos Laguna | 6:2 | 1 | 59′ |
| Manchester United FC (59 goles) | ||||||
| 10/11 | Premier League | F | Chelsea | 1:3 | 1 | 76′ |
| 10/11 | Liga dos Campeões | F | Valencia | 0:1 | 1 | 85′ |
| 10/11 | Premier League | C | West Brom | 2:2 | 1 | 5′ |
| 10/11 | Premier League | F | Stoke | 1:2 | 2 | 27′, 86′ |
| 10/11 | Premier League | C | Wolves | 3:2 | 1 | 90′ |
| 10/11 | Copa da Liga Inglesa | C | Wigan | 2:0 | 1 | 77′ |
| 10/11 | Premier League | F | West Brom | 1:2 | 1 | 75′ |
| 10/11 | Premier League | C | Stoke | 2:1 | 1 | 27′ |
| 10/11 | Premier League | F | Blackpool | 2:3 | 1 | 74′ |
| 10/11 | Premier League | F | Southampton | 1:2 | 1 | 75′ |
| 10/11 | Copa da Liga Inglesa | F | Wigan | 0:4 | 2 | 17′, 74′ |
| 10/11 | Copa da Liga Inglesa | F | Liverpool | 3:1 | 1 | 90’+2 |
| 10/11 | Premier League | C | Marselha | 2:1 | 2 | 5′, 75′ |
| 10/11 | Premier League | F | West Ham | 2:4 | 1 | 84′ |
| 10/11 | Premier League | C | Chelsea | 2:1 | 1 | 43′ |
| 10/11 | Premier League | C | Everton | 1:0 | 1 | 83′ |
| 10/11 | Premier League | C | Chelsea | 2:1 | 1 | 1′ |
| 11/12 | Premier League | F | Bolton | 0:5 | 2 | 5′, 58′ |
| 11/12 | Copa da Liga Inglesa | F | Liverpool | 1:1 | 1 | 81′ |
| 11/12 | Premier League | F | Everton | 0:1 | 1 | 19′ |
| 11/12 | Copa da Liga Inglesa | F | Swansea | 0:1 | 1 | 11′ |
| 11/12 | Premier League | C | Newcastle | 1:1 | 1 | 49′ |
| 11/12 | Premier League | C | Stoke | 2:0 | 1 | 38′ |
| 11/12 | Premier League | F | Chelsea | 3:3 | 1 | 84′ |
| 11/12 | Liga Europa | F | Ajax | 0:2 | 1 | 85′ |
| 11/12 | Liga Europa | C | Ajax | 1:2 | 1 | 5′ |
| 11/12 | Premier League | F | Wolves | 0:5 | 2 | 56′, 61′ |
| 12/13 | Copa da Liga Inglesa | C | Wigan | 4:0 | 1 | 63′ |
| 12/13 | Liga dos Campeões | C | Braga | 3:2 | 2 | 25′, 75′ |
| 12/13 | Copa da Inglaterra | F | Chelsea | 2:3 | 1 | 75′ |
| 12/13 | Premier League | F | Chelsea | prorr. | 1 | 43′ |
| 12/13 | Liga dos Campeões | F | Braga | 1:3 | 1 | 90’+2 |
| 12/13 | Premier League | F | Aston Villa | 2:3 | 2 | 58′, 87′ |
| 12/13 | Premier League | C | QPR | 3:1 | 1 | 72′ |
| 12/13 | Premier League | C | Newcastle | 4:3 | 1 | 90′ |
| 12/13 | Copa da Liga Inglesa | F | Wigan | 0:4 | 2 | 35′, 63′ |
| 12/13 | Copa da Liga Inglesa | C | Fulham | 4:1 | 2 | 52′, 66′ |
| 12/13 | Copa da Liga Inglesa | C | Reading | 2:1 | 1 | 72′ |
| 12/13 | Premier League | C | Chelsea | 2:2 | 1 | 5′ |
| 12/13 | Copa da Liga Inglesa | C | Swansea | 2:1 | 1 | 39′ |
| 12/13 | Premier League | F | West Brom | 5:5 | 1 | 63′ |
| 13/14 | Copa da Liga Inglesa | C | Liverpool | 1:0 | 1 | 46′ |
| 13/14 | Premier League | C | Stoke | 3:2 | 1 | 80′ |
| 13/14 | Copa da Inglaterra | C | Norwich | 4:0 | 2 | 20′, 54′ |
| 13/14 | Copa da Liga Inglesa | C | Swansea | 1:2 | 1 | 16′ |
| 13/14 | Premier League | F | Chelsea | 3:1 | 1 | 78′ |
| 13/14 | Copa da Liga Inglesa | C | AFC Sunderland | pen. | 1 | 120’+1 |
| 13/14 | Premier League | C | Aston Villa | 4:1 | 1 | 90’+1 |
| 13/14 | Premier League | F | Newcastle | 0:4 | 1 | 64′ |
| Real Madrid CF (9 goles) | ||||||
| 14/15 | LaLiga | F | Deportivo | 2:8 | 2 | 88′, 90’+2 |
| 14/15 | LaLiga | F | Levante | 0:5 | 1 | 38′ |
| 14/15 | Copa do Rei | F | Cornellà | 1:4 | 1 | 53′ |
| 14/15 | Copa do Rei | C | Eibar | 3:0 | 1 | 31′ |
| 14/15 | Copa do Rei | C | Atlético | 1:0 | 1 | 88′ |
| 14/15 | LaLiga | F | Celta de Vigo | 2:4 | 2 | 24′, 69′ |
| 14/15 | LaLiga | C | Getafe | 7:3 | 1 | 47′ |
| Bayer 04 Leverkusen (39 goles) | ||||||
| 15/16 | Liga dos Campeões | C | BATE Borisov | 4:1 | 1 | 59′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | Mainz | 1:0 | 1 | 69′ |
| 15/16 | Liga dos Campeões | C | Roma | 4:4 | 2 | 4′, 19′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | Stuttgart | 4:3 | 1 | 71′ |
| 15/16 | Copa da Alemanha | F | Viktoria Köln | 0:6 | 2 | 38′, 55′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Wolfsburg | 2:1 | 1 | 40′ |
| 15/16 | Liga dos Campeões | F | Roma | 3:2 | 1 | 51′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | Colônia | 1:2 | 1 | 33′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Frankfurt | 1:3 | 2 | 23′, 39′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Hertha Berlim | 2:1 | 1 | 29′ |
| 15/16 | Liga dos Campeões | C | Barcelona | 1:1 | 1 | 23′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | M’gladbach | 5:0 | 3 | 63′, 75′, 76′ |
| 15/16 | Copa da Alemanha | F | Unterhaching | 1:3 | 1 | 31′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Ingolstadt | 0:1 | 1 | 73′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | Hannover | 3:0 | 2 | 63′, 87′ |
| 15/16 | Copa da Alemanha | C | Werder Bremen | 1:3 | 1 | 22′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Mainz | 3:1 | 1 | 65′ |
| 15/16 | Bundesliga | C | Wolfsburg | 3:0 | 1 | 73′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Colônia | 0:2 | 1 | 44′ |
| 15/16 | Bundesliga | F | Schalke | 2:3 | 1 | 60′ |
| 16/17 | Copa da Alemanha | F | SC Hauenstein | 1:2 | 1 | 39′ |
| 16/17 | Bundesliga | F | Frankfurt | 2:1 | 1 | 60′ |
| 16/17 | Bundesliga | F | Mainz | 2:3 | 3 | 32′, 66′, 90’+2 |
| 16/17 | Liga dos Campeões | F | Monaco | 1:1 | 1 | 74′ |
| 16/17 | Bundesliga | C | Dortmund | 2:0 | 1 | 79′ |
| 16/17 | Bundesliga | C | M’gladbach | 2:3 | 1 | 34′ |
| 16/17 | Bundesliga | C | Frankfurt | 3:0 | 2 | 5′, 63′ |
| 16/17 | Bundesliga | F | Augsburg | 1:3 | 2 | 40′, 65′ |
| 16/17 | Bundesliga | F | Hertha Berlim | 2:6 | 1 | 5′ |
| West Ham United (20 goles) | ||||||
| 17/18 | Premier League | F | Southampton | 3:2 | 2 | 44′, 73′ |
| 17/18 | Premier League | C | Tottenham | 2:3 | 1 | 65′ |
| 17/18 | Premier League | F | Crystal Palace | 2:2 | 1 | 31′ |
| 17/18 | Premier League | C | Bournemouth | 1:1 | 1 | 73′ |
| 17/18 | Premier League | F | Brighton | 3:1 | 1 | 30′ |
| 17/18 | Premier League | C | Watford | 2:0 | 1 | 38′ |
| 17/18 | Premier League | F | Chelsea | 1:1 | 1 | 73′ |
| 18/19 | Copa da Inglaterra | F | AFC Wimbledon | 1:3 | 1 | 90’+2 |
| 18/19 | Premier League | C | FC Burnley | 4:2 | 1 | 90’+2 |
| 18/19 | Premier League | F | Newcastle | 0:3 | 2 | 11′, 63′ |
| 18/19 | Premier League | C | Crystal Palace | 3:2 | 1 | 62′ |
| 18/19 | Premier League | C | Fulham | 3:1 | 1 | 29′ |
| 18/19 | Premier League | C | Huddersfield | 4:3 | 2 | 84′, 90’+1 |
| 19/20 | Premier League | F | Brighton | 1:1 | 1 | 61′ |
| 19/20 | Premier League (competiç… | F | Qarabağ | 0:3 | 1 | 62′ |
| 19/20 | Premier League (competiç… | C | APOEL Nicósia | 1:0 | 1 | 17′ |
| 19/20 | Premier League (competiç… | C | Getafe | 2:0 | 1 | 69′ |
| Los Angeles Galaxy (39 goles) | ||||||
| 19/20 | MLS | C | Portland | 1:2 | 1 | 88′ |
| 19/20 | MLS | C | Seattle | 1:1 | 1 | 78′ |
| 2021 | MLS | F | Miami | 2:3 | 2 | 62′, 73′ |
| 2021 | MLS | C | New York | 3:2 | 3 | 9′, 41′, 60′ |
| 2021 | MLS | C | LAFC | 2:1 | 1 | 11′ |
| 2021 | MLS | C | Austin | 2:0 | 1 | 77′ |
| 2021 | MLS | F | Vancouver | 1:2 | 1 | 47′ |
| 2021 | MLS | F | SJ Earthquakes | 1:3 | 2 | 11′, 50′ |
| 2021 | MLS | C | Houston | 1:1 | 1 | 61′ |
| 2021 | MLS | F | Salt Lake | 2:1 | 1 | 76′ |
| 2021 | MLS | C | Portland | 2:1 | 1 | 62′ |
| 2021 | MLS | C | Dallas | 2:2 | 1 | 65′ |
| 2021 | MLS | F | Seattle | 1:1 | 1 | 19′ |
| 2021 | MLS | C | Minnesota | 3:3 | 2 | 51′, 75′ |
| 2022 | MLS | C | New York City | 1:0 | 1 | 90′ |
| 2022 | MLS | F | Seattle | 3:2 | 1 | 6′ |
| 2022 | MLS | F | Portland | 1:3 | 2 | 9′, 59′ |
| 2022 | MLS Cup Playoffs | C | LAFC | 2:1 | 1 | 13′ |
| 2022 | MLS | C | LAFC | 3:1 | 1 | 57′ |
| 2022 | MLS | C | Austin | 4:1 | 1 | 61′ |
| 2022 | MLS | C | Montréal | 4:0 | 1 | 8′ |
| 2022 | MLS | F | Kansas City | 4:2 | 2 | 83′, 90’+2 |
| 2022 | MLS | C | Vancouver | 5:2 | 1 | 20′ |
| 2022 | MLS | C | Seattle | 3:3 | 1 | 10′ |
| 2022 | MLS | F | New England | 1:2 | 1 | 15′ |
| 2022 | MLS | C | Kansas City | 2:2 | 2 | 4′, 88′ |
| 2022 | MLS | C | Colorado SJ | 4:1 | 1 | 31′ |
| 2022 | MLS | F | Earthquakes | 2:3 | 2 | 12′, 69′ |
| 2022 | MLS | F | Houston | 1:3 | 1 | 32′ |
| 2023 | MLS | C | Austin | 2:0 | 1 | 54′ |
| Deportivo Guadalajara (33 goles) | ||||||
| 23/24 | Liga MX | C | Puebla FC | 3:2 | 1 | 34′ |
| 24/25 | Copa dos Campeões da CON… | C | Cibao FC | 3:0 | 1 | 55′ |
| 24/25 | Liga MX | F | San Luis | 3:1 | 1 | 75′ |
| 25/26 | Liga MX | C | Monterrey | 4:2 | 1 | 90’+4 |
| México (52 goles) | ||||||
| 25/02/10 | Jogos Amistosos | F | Bolívia | 0:5 | 2 | (gol), (gol) |
| 04/03/10 | Jogos Amistosos | F | Nova Zelândia | 0:2 | 1 | (gol) |
| 18/03/10 | Jogos Amistosos | C | Coreia do Norte | 2:1 | 1 | (gol) |
| 26/05/10 | Jogos Amistosos | F | Holanda | 2:1 | 1 | (gol) |
| 30/05/10 | Jogos Amistosos | F | Gâmbia | 1:5 | 2 | (gol), (gol) |
| 17/06/10 | Copa do Mundo | F | França | 0:2 | 1 | (gol) |
| 27/06/10 | Copa do Mundo | F | Argentina | 3:1 | 1 | (gol) |
| 11/08/10 | Jogos Amistosos | C | Espanha | 1:1 | 1 | (gol) |
| 12/10/10 | Jogos Amistosos | C | Venezuela | 2:2 | 1 | (gol) |
| 09/02/11 | Jogos Amistosos | F | Bósnia | 0:2 | 1 | (gol) |
| 26/03/11 | Jogos Amistosos | F | Paraguai | 1:3 | 2 | (gol), (gol) |
| 05/06/11 | Gold Cup | F | El Salvador | 0:5 | 3 | (gol), (gol), (gol) |
| 09/06/11 | Gold Cup | F | Cuba | 0:5 | 2 | (gol), (gol) |
| 18/06/11 | Gold Cup | F | Guatemala | 1:2 | 1 | (gol) |
| 22/06/11 | Gold Cup | F | Honduras | prorr. | 1 | (gol) |
| 02/09/11 | Jogos Amistosos | F | Polônia | 1:1 | 1 | (gol) |
| 12/11/11 | Jogos Amistosos | C | Sérvia | 2:0 | 1 | (gol) |
| 31/05/12 | Jogos Amistosos | F | Bósnia | 1:2 | 1 | (gol) |
| 03/06/12 | Jogos Amistosos | F | Brasil | 0:2 | 1 | (gol) |
| 11/09/12 | Eliminatórias da Copa do… | C | Costa Rica | 1:0 | 1 | (gol) |
| 12/10/12 | Eliminatórias da Copa do… | F | Guiana | 0:5 | 1 | (gol) |
| 16/10/12 | Eliminatórias da Copa do… | C | El Salvador | 2:0 | 1 | (gol) |
| 22/03/13 | Eliminatórias da Copa do… | F | Honduras | 2:2 | 2 | (gol), (gol) |
| 31/05/13 | Jogos Amistosos | F | Nigéria | 2:2 | 2 | (gol), (gol) |
| 16/06/13 | Copa das Confederações | F | Itália | 2:1 | 1 | (gol) |
| 22/06/13 | Copa das Confederações | F | Japão | 1:2 | 2 | (gol), (gol) |
| 23/06/14 | Copa do Mundo | F | Croácia | 1:3 | 1 | (gol) |
| 09/10/14 | Jogos Amistosos | C | Honduras | 2:0 | 1 | (gol) |
| 12/11/14 | Jogos Amistosos | F | Holanda | 2:3 | 1 | (gol) |
| 28/03/15 | Jogos Amistosos | F | Equador | 0:1 | 1 | (gol) |
| 26/06/15 | Jogos Amistosos | F | Costa Rica | 2:2 | 1 | (gol) |
| 08/09/15 | Jogos Amistosos | F | Argentina | 2:2 | 1 | (gol) |
| 10/10/15 | CONCACAF Cup | F | EUA | prorr. | 1 | (gol) |
| 25/03/16 | Eliminatórias da Copa do… | F | Canadá | 0:3 | 1 | (gol) |
| 01/06/16 | Jogos Amistosos | F | Chile | 0:1 | 1 | (gol) |
| 09/06/16 | Copa América Centenário … | F | Jamaica | 0:2 | 1 | (gol) |
| 24/03/17 | Eliminatórias da Copa do… | C | Costa Rica | 2:0 | 1 | (gol) |
| 27/05/17 | Jogos Amistosos | F | Croácia | 2:1 | 1 | (gol) |
| 18/06/17 | Copa das Confederações | F | Portugal | 2:2 | 1 | (gol) |
| 06/10/17 | Eliminatórias da Copa do… | C | Trindade | 3:1 | 1 | (gol) |
| 23/06/18 | Jogos Amistosos | F | Coreia do Sul | 1:2 | 1 | (gol) |
| 26/03/19 | Jogos Amistosos | F | Paraguai | 2:4 | 1 | (gol) |
| 06/09/19 | Jogos Amistosos | F | EUA | 0:3 | 1 | (gol) |

Júlio César Cardoso é brasileiro e reside em Florianópolis. Estudou ciências econômicas na Universidade Federal de Santa Catarina. Atua no ramo de jornalismo esportivo com foco em estatísticas desde 2012, tendo sido o criador do site Futdados.com. Desde 2020, teve passagens por Premier League Brasil, Trivela, Quinto Quarto, Esportelândia entre 2020 e 2024. Colaborou para diversas matérias jornalísticas dos sites GloboEsporte.com, UOL.com.br, ESPN.com.br, Jornal Extra e outros.




