Conheça todos os campeões da libertadores, clubes que mais venceram e distribuição de títulos por países
Desde sua criação, em 1960, foram 58 as edições de Copa Libertadores disputadas.
Destas 58 edições, 25 equipes diferentes foram campeãs e 32 equipes diferentes foram vice-campeãs.
Abaixo, listas e rankings envolvendo campeões e vice-campeões da Copa Libertadores; dados divididos por clubes e por países.
Ranking dos campeões – por clubes:
Ranking dos vice-campeões – por clubes:
Ranking dos campeões – por países:
Ranking dos vice-campeões – por países:
Lista de todas as decisões, desde 1960:
Ano | Campeão | Vice |
---|---|---|
2017 | Grêmio | Lanús-ARG |
2016 | Atlético Nacional-COL | Independiente Del Valle-EQU |
2015 | River Plate | Tigres-MEX |
2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR |
2013 | Atlético-MG | Olimpia |
2012 | Corinthians* | Boca Juniors |
2011 | Santos | Peñarol |
2010 | Internacional | Chivas-MEX |
2009 | Estudiantes | Cruzeiro |
2008 | LDU de Quito | Fluminense |
2007 | Boca Juniors | Grêmio |
2006 | Internacional | São Paulo |
2005 | São Paulo | Atlético Paranaense |
2004 | Once Caldas | Boca Juniors |
2003 | Boca Juniors | Santos |
2002 | Olimpia | São Caetano |
2001 | Boca Juniors | Cruz Azul |
2000 | Boca Juniors | Palmeiras |
1999 | Palmeiras | Deportivo Cali |
1998 | Vasco da Gama | Barcelona |
1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal |
1996 | River Plate | América de Cali |
1995 | Grêmio | Atlético Nacional |
1994 | Vélez Sársfield | São Paulo |
1993 | São Paulo | Universidad Católica |
1992 | São Paulo | Newell's Old Boys |
1991 | Colo-Colo | Olimpia |
1990 | Olimpia | Barcelona |
1989 | Atlético Nacional | Olimpia |
1988 | Nacional | Newell's Old Boys |
1987 | Peñarol | América de Cali |
1986 | River Plate | América de Cali |
1985 | Argentinos Juniors | América de Cali |
1984 | Independiente | Grêmio |
1983 | Grêmio | Peñarol |
1982 | Peñarol | Cobreloa |
1981 | Flamengo | Cobreloa |
1980 | Nacional | Internacional |
1979 | Olimpia | Boca Juniors |
1978 | Boca Juniors* | Deportivo Cali |
1977 | Boca Juniors | Cruzeiro |
1976 | Cruzeiro | River Plate |
1975 | Independiente | Unión Española |
1974 | Independiente | São Paulo |
1973 | Independiente | Colo-Colo |
1972 | Independiente | Universitario |
1971 | Nacional | Estudiantes |
1970 | Estudiantes* | Peñarol |
1969 | Estudiantes* | Nacional |
1968 | Estudiantes | Palmeiras |
1967 | Racing | Nacional |
1966 | Peñarol | River Plate |
1965 | Independiente | Peñarol |
1964 | Independiente* | Nacional |
1963 | Santos* | Boca Juniors |
1962 | Santos | Peñarol |
1961 | Peñarol | Palmeiras |
1960 | Peñarol* | Olimpia |
*Campeões invictos
Sequências de aparições em finais:
Equipe | Sequência de aparições | Conquistas | Vice |
---|---|---|---|
Estudiantes | 1968, 1969, 1970 e 1971 | 1968, 1969 e 1970 | 1971 |
Independiente | 1972, 1973, 1974 e 1975 | 1972, 1973, 1974 e 1975 | - |
Peñarol | 1960, 1961, 1962 | 1960 e 1961 | 1962 |
Boca Juniors | 1977, 1978 e 1979 | 1977 e 1978 | 1979 |
America-COL | 1985, 1986 e 1987 | - | 1985, 1986 e 1987 |
Olimpia | 1989, 1990 e 1991 | 1990 | 1989 e 1991 |
São Paulo | 1992, 1993 e 1994 | 1992 e 1993 | 1994 |
Fontes: Conmebol.com, Wikipedia e http://www.bolanaarea.com/