Raio-X de todos os gols de Pelé em sua carreira profissional
Todos os gols de Pelé
Considerado até hoje, por muitos, o maior jogador de todos os tempos, Pelé foi tem mais de 1282 gols registrados, contando-se jogos oficiais e não-oficiais. FutDados.com apresenta, abaixo, dos infográficos com os gols de Pelé: um com todos os gols e outro apenas em jogos oficiais. CLIQUE ABAIXO e escolha o que quer ver:
Jogo | Ano | Data | Equipe | Competição | Equipe de Pelé | Placar Pelé | x | Placar Adversário | Adversário | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1956 | 07/09/1956 | Santos | Amistoso | Santos | 7 | x | 1 | Corinthians (Santo André-SP) | 1 |
2 | 1956 | 15/11/1956 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Jabaquara-SP | 1 |
3 | 1957 | 12/01/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 0 | AIK/SUE | |
4 | 1957 | 09/02/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 4 | Portuguesa de Desportos-SP | |
5 | 1957 | 17/02/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 0 | América (Joinville-SC) | |
6 | 1957 | 19/02/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 1 | América (Joinville-SC) | |
7 | 1957 | 12/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 3 | Grêmio-RS | |
8 | 1957 | 14/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 0 | Grêmio-RS | |
9 | 1957 | 17/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 3 | Rio Grandense-RS | |
10 | 1957 | 19/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 2 | Pelotas-RS | |
11 | 1957 | 22/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | E.C. Brasil-AL | |
12 | 1957 | 24/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 1 | Guarany de Bagé-RS | 1 |
13 | 1957 | 27/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 5 | Renner-RS | |
14 | 1957 | 31/03/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 1 | Flamengo-RS/Juventude-RS | 1 |
15 | 1957 | 07/04/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Vasco da Gama-RJ | |
16 | 1957 | 11/04/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 3 | Corinthians | 1 |
17 | 1957 | 14/04/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 6 | x | 1 | Guarani-SP | 2 |
18 | 1957 | 26/04/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 3 | x | 1 | São Paulo-SP | 1 |
19 | 1957 | 01/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 1 | x | 1 | Corinthians-SP | |
20 | 1957 | 05/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 0 | x | 4 | Flamengo-RJ | |
21 | 1957 | 09/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 4 | Portuguesa de Desportos-SP | |
22 | 1957 | 11/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 5 | x | 1 | Botafogo-RJ | |
23 | 1957 | 13/05/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 3 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | |
24 | 1957 | 15/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 3 | x | 0 | Palmeiras-SP | 2 |
25 | 1957 | 19/05/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 7 | x | 1 | Londrina-PR | 2 |
26 | 1957 | 26/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 2 | Fluminense-RJ | |
27 | 1957 | 29/05/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 4 | x | 0 | América-RJ | 1 |
28 | 1957 | 01/06/1957 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 3 | Vasco da Gama-RJ | 1 |
29 | 1957 | 09/06/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 7 | x | 2 | Lavras-MG | 4 |
30 | 1957 | 19/06/1957 | Combinado Santos/Vasco | Amistoso | Santos/Vasco-RJ | 6 | x | 1 | Belenenses/PORT | 3 |
31 | 1957 | 20/06/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 2 | Rio Branco | |
32 | 1957 | 22/06/1957 | Combinado Santos/Vasco | Amistoso | Santos/Vasco-RJ | 1 | x | 1 | Dinamo/IUG | 1 |
33 | 1957 | 26/06/1957 | Combinado Santos/Vasco | Amistoso | Santos/Vasco-RJ | 1 | x | 1 | Flamengo-RJ | 1 |
34 | 1957 | 29/06/1957 | Combinado Santos/Vasco | Amistoso | Santos/Vasco-RJ | 1 | x | 1 | São Paulo-SP | 1 |
35 | 1957 | 07/07/1957 | Brasil | Copa Roca | Brasil | 1 | x | 2 | Argentina | 1 |
36 | 1957 | 10/07/1957 | Brasil | Copa Roca | Brasil | 2 | x | 0 | Argentina | 1 |
37 | 1957 | 14/07/1957 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 3 | XV de Piracicaba-SP | 1 |
38 | 1957 | 21/07/1957 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 2 | Corinthians-SP | |
39 | 1957 | 23/07/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 2 | Benfica/PORT | 1 |
40 | 1957 | 25/07/1957 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 2 | Ponte Preta-SP | 3 |
41 | 1957 | 28/07/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 1 | Arapongas-PR | |
42 | 1957 | 31/07/1957 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 6 | Jabaquara-SP | |
43 | 1957 | 04/08/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 3 | Ferroviária-SP | |
44 | 1957 | 11/08/1957 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 2 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | |
45 | 1957 | 15/08/1957 | Santos | Paulista | Santos | 8 | x | 1 | Guarani-SP | 4 |
46 | 1957 | 18/08/1957 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 2 | Portuguesa de Desportos-SP | |
47 | 1957 | 20/08/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Salvador-BA | |
48 | 1957 | 08/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 2 | Palmeiras-SP | 1 |
49 | 1957 | 11/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 1 | Nacional (São Paulo-SP) | 4 |
50 | 1957 | 15/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 3 | São Paulo-SP | 1 |
51 | 1957 | 22/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | 1 |
52 | 1957 | 25/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 9 | x | 1 | Ipiranga de São Paulo-SP | 3 |
53 | 1957 | 29/09/1957 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 1 | Juventus-SP | 1 |
54 | 1957 | 02/10/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 1 | Sport Recife-PE | |
55 | 1957 | 04/10/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 0 | x | 0 | Náutico-PE | |
56 | 1957 | 06/10/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 1 | Sampaio Correia-MA | 2 |
57 | 1957 | 08/10/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 1 | Sport Recife-PE | 1 |
58 | 1957 | 10/10/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 0 | Canto do Rio | |
59 | 1957 | 20/10/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 4 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | |
60 | 1957 | 23/10/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | |
61 | 1957 | 26/10/1957 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 3 | Palmeiras-SP | 1 |
62 | 1957 | 03/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 3 | Corinthians-SP | 3 |
63 | 1957 | 04/11/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 0 | x | 3 | Bandeirantes-SP | |
64 | 1957 | 06/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | |
65 | 1957 | 10/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | 1 |
66 | 1957 | 17/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 6 | São Paulo-SP | |
67 | 1957 | 24/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 1 | Jabaquara-SP | 3 |
68 | 1957 | 27/11/1957 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 2 | XV de Piracicaba-SP | 2 |
69 | 1957 | 01/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 2 | Portuguesa Santista-SP | 4 |
70 | 1957 | 03/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 2 | São Paulo-SP | |
71 | 1957 | 08/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 1 | Ponte Preta-SP | 1 |
72 | 1957 | 15/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 0 | Portuguesa de Desportos-SP | 2 |
73 | 1957 | 22/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 0 | Corinthians-SP | |
74 | 1957 | 28/12/1957 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 1 | Palmeiras | |
75 | 1957 | 29/12/1957 | Santos | Amistoso | Santos | 10 | x | 3 | Nitro Química | 1 |
76 | 1958 | 19/01/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 1 | Bragantino-SP | 1 |
77 | 1958 | 26/01/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 0 | Prudentina-SP | 1 |
78 | 1958 | 30/01/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 5 | Atlético-MG | 1 |
79 | 1958 | 02/02/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 0 | Atlético-MG | 1 |
80 | 1958 | 05/02/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Atlético-MG | |
81 | 1958 | 07/02/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | 2 |
82 | 1958 | 26/02/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 5 | x | 3 | América-RJ | 4 |
83 | 1958 | 02/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 2 | Botafogo-RJ | |
84 | 1958 | 06/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 7 | x | 6 | Palmeiras-SP | 1 |
85 | 1958 | 09/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 3 | Flamengo-RJ | 1 |
86 | 1958 | 13/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 3 | Portuguesa de Desportos-SP | 1 |
87 | 1958 | 16/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 4 | São Paulo-SP | |
88 | 1958 | 22/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 0 | x | 1 | Vasco da Gama-RJ | |
89 | 1958 | 23/03/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 3 | Noroeste-SP | |
90 | 1958 | 27/03/1958 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 1 | x | 2 | Corinthians-SP | 1 |
91 | 1958 | 04/05/1958 | Brasil | Torneio Oswaldo Cruz | Brasil | 5 | x | 1 | Paraguai | 1 |
92 | 1958 | 14/05/1958 | Brasil | Amistoso oficial | Brasil | 4 | x | 0 | Bulgária | |
93 | 1958 | 18/05/1958 | Brasil | Amistoso oficial | Brasil | 3 | x | 1 | Bulgária | 2 |
94 | 1958 | 21/05/1958 | Brasil | Amistoso | Brasil | 5 | x | 0 | Corinthians | |
95 | 1958 | 15/06/1958 | Brasil | Copa do Mundo | Brasil | 2 | x | 0 | Uniâo Soviética | |
96 | 1958 | 19/06/1958 | Brasil | Copa do Mundo | Brasil | 1 | x | 0 | País de Gales | 1 |
97 | 1958 | 24/06/1958 | Brasil | Copa do Mundo | Brasil | 5 | x | 2 | França | 3 |
98 | 1958 | 29/06/1958 | Brasil | Copa do Mundo | Brasil | 5 | x | 2 | Suécia | 2 |
99 | 1958 | 16/07/1958 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 3 | Jabaquara-SP | 2 |
100 | 1958 | 20/07/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 0 | Juventus-SP | 1 |
101 | 1958 | 23/07/1958 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | 4 |
102 | 1958 | 27/07/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 2 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | 2 |
103 | 1958 | 31/07/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 1 | Comercial (São Paulo-SP) | 1 |
104 | 1958 | 03/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 0 | x | 0 | América (SJ do Rio Preto-SP) | |
105 | 1958 | 06/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 3 | Portuguesa de Desportos-SP | 1 |
106 | 1958 | 10/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 0 | x | 1 | Noroeste-SP | |
107 | 1958 | 13/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 3 | Ferroviária-SP | 1 |
108 | 1958 | 17/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 0 | São Paulo-SP | 1 |
109 | 1958 | 20/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 0 | Ponte Preta-SP | 1 |
110 | 1958 | 24/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 0 | Palmeiras-SP | |
111 | 1958 | 28/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 2 | XV de Jaú-SP | 1 |
112 | 1958 | 31/08/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | |
113 | 1958 | 04/09/1958 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 0 | Taubaté-SP | 1 |
114 | 1958 | 07/09/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 1 | Ypiranga-SP | |
115 | 1958 | 11/09/1958 | Santos | Paulista | Santos | 10 | x | 0 | Nacional-SP | 4 |
116 | 1958 | 14/09/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 0 | Corinthians-SP | 1 |
117 | 1958 | 17/09/1958 | Santos | Paulista | Santos | 8 | x | 1 | Guarani-SP | 1 |
118 | 1958 | 21/09/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Prudentina-SP | 1 |
119 | 1958 | 25/09/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 5 | Internacional-RS | |
120 | 1958 | 28/09/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 0 | x | 4 | Grêmio-RS | |
121 | 1958 | 01/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 8 | x | 1 | Ypiranga-SP | 5 |
122 | 1958 | 05/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 3 | Taubaté-SP | |
123 | 1958 | 11/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 0 | Noroeste-SP | |
124 | 1958 | 15/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 1 | Portuguesa Santista-SP | 3 |
125 | 1958 | 19/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 0 | XV de Piracicaba-SP | 2 |
126 | 1958 | 20/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 2 | Jabaquara-SP | 3 |
127 | 1958 | 26/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 0 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | 3 |
128 | 1958 | 29/10/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | |
129 | 1958 | 01/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 0 | x | 0 | XV de Jaú-SP | |
130 | 1958 | 05/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 1 | América (SJ do Rio Preto-SP) | 1 |
131 | 1958 | 09/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 2 | Ferroviária-SP | |
132 | 1958 | 16/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 1 | Palmeiras-SP | 1 |
133 | 1958 | 19/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 9 | x | 1 | Comercial (São Paulo-SP) | 4 |
134 | 1958 | 23/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 1 | Ponte Preta-SP | |
135 | 1958 | 27/11/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 3 | Portuguesa Santista-SP | 1 |
136 | 1958 | 30/11/1958 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 3 | Nacional-SP | 1 |
137 | 1958 | 07/12/1958 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 1 | Corinthians-SP | 4 |
138 | 1958 | 10/12/1958 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 1 | Juventus-SP | 3 |
139 | 1958 | 14/12/1958 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 1 | Guarani-SP | 4 |
140 | 1958 | 18/12/1958 | Santos | Paulista | Santos | 2 | x | 2 | São Paulo-SP | 2 |
141 | 1958 | 21/12/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 1 | Coritiba-PR | 1 |
142 | 1958 | 23/12/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Cruzeiro-MG | 3 |
143 | 1958 | 30/12/1958 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 0 | Paulista-SP | 2 |
144 | 1959 | 04/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 0 | Sport Boys/PERU | 2 |
145 | 1959 | 06/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 0 | Sporting Cristal/PERU | 2 |
146 | 1959 | 09/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 1 | Deportivo Municipal/PERU | |
147 | 1959 | 11/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 1 | Emelec/EQU | 2 |
148 | 1959 | 15/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 1 | Saprissa/C.RICA | 2 |
149 | 1959 | 18/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 1 | Comunicaciones/GUA | 1 |
150 | 1959 | 21/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 1 | Costa Rica | |
151 | 1959 | 29/01/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Guadalajara/MEX | 3 |
152 | 1959 | 05/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 0 | León/MEX | |
153 | 1959 | 08/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 1 | Atlas/MEX | 1 |
154 | 1959 | 12/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 0 | América/MEX | 2 |
155 | 1959 | 15/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 4 | Uda Dukla/TCHE | |
156 | 1959 | 17/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 2 | Curaçao | |
157 | 1959 | 19/02/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 0 | Deportivo Español/VEN | |
158 | 1959 | 22/02/1959 | Seleção Paulista | Amistoso | Seleção Paulista | 1 | x | 5 | Seleção Carioca | 1 |
159 | 1959 | 25/02/1959 | Seleção Paulista | Amistoso | Seleção Paulista | 0 | x | 1 | Seleção Carioca | |
160 | 1959 | 10/03/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 2 | x | 2 | Peru | 1 |
161 | 1959 | 15/03/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 3 | x | 0 | Chile | 2 |
162 | 1959 | 21/03/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 4 | x | 2 | Bolivia | 1 |
163 | 1959 | 26/03/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 3 | x | 1 | Uruguai | |
164 | 1959 | 29/03/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 4 | x | 1 | Paraguai | 3 |
165 | 1959 | 04/04/1959 | Brasil | Copa América | Brasil | 1 | x | 1 | Argentina | 1 |
166 | 1959 | 09/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 4 | x | 2 | Botafogo-RJ | 1 |
167 | 1959 | 12/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 3 | x | 2 | Flamengo-RJ | 1 |
168 | 1959 | 15/04/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 6 | Colo Colo/CHI | |
169 | 1959 | 18/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 1 | x | 1 | Fluminense-RJ | |
170 | 1959 | 21/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 2 | x | 0 | Portuguesa de Desportos-SP | |
171 | 1959 | 23/04/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 1 | Bahia-BA | |
172 | 1959 | 26/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 4 | x | 3 | São Paulo-SP | 2 |
173 | 1959 | 30/04/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 3 | x | 2 | Corinthians-SP | 1 |
174 | 1959 | 13/05/1959 | Brasil | Amistoso oficial | Brasil | 2 | x | 0 | Inglaterra | |
175 | 1959 | 17/05/1959 | Santos | Torneio Rio-São Paulo | Santos | 3 | x | 0 | Vasco da Gama-RJ | 1 |
176 | 1959 | 19/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 1 | Santa Cruz-PE | 3 |
177 | 1959 | 23/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 3 | Bulgária "B" | 2 |
178 | 1959 | 24/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 0 | Bulgária "A" | 1 |
179 | 1959 | 26/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 0 | Royal Satandard/BEL | |
180 | 1959 | 27/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Anderlecht/BEL | 2 |
181 | 1959 | 30/05/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 2 | Gantoise/BEL | |
182 | 1959 | 03/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 0 | Feyenoord/HOL | 1 |
183 | 1959 | 05/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 3 | Internazionale/ITA | 2 |
184 | 1959 | 06/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 6 | x | 4 | Fortuna/ALE. OC. | 1 |
185 | 1959 | 07/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 3 | Nuremberg-ALE. OC. | |
186 | 1959 | 09/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 1 | Servette/SUI | 1 |
187 | 1959 | 11/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 6 | x | 0 | Hamburgo/ALE. OC. | 1 |
188 | 1959 | 13/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 7 | x | 1 | Niedersachsen/ALE. OC. | 3 |
189 | 1959 | 15/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 0 | Enschede/HOL | 3 |
190 | 1959 | 17/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 3 | x | 5 | Real Madrid/ESP | 1 |
191 | 1959 | 19/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Sporting/PORT | 1 |
192 | 1959 | 21/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 1 | Botafogo-RJ | 1 |
193 | 1959 | 24/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 4 | Valencia/ESP | 1 |
194 | 1959 | 26/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 7 | x | 1 | Internazionale/ITA | 4 |
195 | 1959 | 28/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 5 | x | 1 | Barcelona/ESP | 2 |
196 | 1959 | 30/06/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 4 | x | 2 | Genova/ITA | |
197 | 1959 | 02/07/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 0 | x | 3 | Vienna/AUS | |
198 | 1959 | 05/07/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Real Betis/ESP | 1 |
199 | 1959 | 18/07/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 2 | x | 2 | Fortaleza/CE | 2 |
200 | 1959 | 19/07/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 0 | x | 0 | Seleção de Pernambuco | |
201 | 1959 | 23/07/1959 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 0 | Jabaquara-SP | 1 |
202 | 1959 | 26/07/1959 | Santos | Paulista | Santos | 8 | x | 2 | XV de Jaú-SP | 3 |
203 | 1959 | 02/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 0 | Juventus-SP | 3 |
204 | 1959 | 16/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 1 | Taubaté-SP | 1 |
205 | 1959 | 19/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 0 | x | 0 | Ferroviária-SP | |
206 | 1959 | 21/08/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 9 | x | 0 | Docas | 3 |
207 | 1959 | 23/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 3 | Noroeste-SP | 3 |
208 | 1959 | 26/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 2 | Corinthians-SP | 1 |
209 | 1959 | 27/08/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 7 | x | 0 | Q.G. 2ª R.M. Coy (Armênia) | 3 |
210 | 1959 | 30/08/1959 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 2 | América (SJ do Rio Preto-SP) | 1 |
211 | 1959 | 05/09/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 0 | x | 0 | Portuguesa Santista-SP | |
212 | 1959 | 07/09/1959 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 0 | Portuguesa de Desportos-SP | 3 |
213 | 1959 | 10/09/1959 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 1 | Guarani-SP | 2 |
214 | 1959 | 11/09/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 8 | x | 4 | Santos-SP | 3 |
215 | 1959 | 13/09/1959 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 1 | Botafogo (Ribeirão Preto-SP) | 1 |
216 | 1959 | 17/09/1959 | Brasil | Troféu Bernado O'Higgins | Brasil | 7 | x | 0 | Chile | 3 |
217 | 1959 | 20/09/1959 | Brasil | Troféu Bernado O'Higgins | Brasil | 1 | x | 0 | Chile | |
218 | 1959 | 27/09/1959 | Santos | Paulista | Santos | 1 | x | 2 | São Paulo-SP | |
219 | 1959 | 28/09/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 3 | x | 2 | Forças Armadas | 1 |
220 | 1959 | 01/10/1959 | Santos | Paulista | Santos | 3 | x | 1 | Comercial (São Paulo-SP) | |
221 | 1959 | 03/10/1959 | Santos | Paulista | Santos | 7 | x | 3 | Palmeiras-SP | 3 |
222 | 1959 | 06/10/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 3 | x | 2 | Forças Armadas | |
223 | 1959 | 11/10/1959 | Santos | Amistoso | Santos | 1 | x | 0 | Coritiba-PR | |
224 | 1959 | 12/10/1959 | Forças Armadas | Amistoso | Forças Armadas A | 4 | x | 3 | Forças Armadas B | |
1959 | 06/10/1959 | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | Amistoso | 6ª GAC (Grupo de Artilharia) | 3 | x | 2 | Forças Armadas | 1 | |
225 | 1959 | 14/10/1959 | Santos | Paulista | Santos | 8 | x | 0 | América (SJ do Rio Preto-SP) | 4 |
226 | 1959 | 25/10/1959 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 2 | XV de Piracicaba-SP | 2 |
227 | 1959 | 27/10/1959 | Forças Armadas | Amistoso | Forças Armadas | 6 | x | 1 | Seleção Naval | 3 |
228 | 1959 | 29/10/1959 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 1 | Noroeste-SP | |
229 | 1959 | 01/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 6 | x | 2 | Comercial (Ribeirão Preto-SP) | 1 |
230 | 1959 | 04/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 2 | Comercial (São Paulo-SP) | 1 |
231 | 1959 | 05/11/1959 | Forças Armadas | Amistoso | Forças Armadas | 4 | x | 3 | Seleção das Forças Armadas do Uruguai | |
232 | 1959 | 08/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 0 | x | 1 | XV de Jaú-SP | |
233 | 1959 | 11/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 1 | Juventus-SP | 2 |
234 | 1959 | 15/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 4 | x | 0 | Nacional-SP | 2 |
235 | 1959 | 17/11/1959 | Santos | Taça Brasil | Santos | 4 | x | 1 | Grêmio-RS | |
236 | 1959 | 18/11/1959 | Forças Armadas | Sul-Americano Militar | Forças Armadas | 4 | x | 1 | Seleção das Forças Armadas do Uruguai | 1 |
237 | 1959 | 22/11/1959 | Santos | Paulista | Santos | 5 | x | 1 | Portuguesa de Desportos-SP | 3 |
