Liga Profesional 2026: tabla de posiciones, goleadores y asistencias actualizados
Sigue la tabla de posiciones, la tabla de goleadores y el ranking de asistencias de la Liga Profesional 2026. Los números de esta página se actualizan automáticamente todos los días, a partir de los datos oficiales de cada partido.
Tabla anual de la Liga Profesional 2026
- LíderBoca Juniors63 pts
- Mejor ataqueIndependiente Rivadavia50 goles
- Mejor defensaBoca Juniors23 goles
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | 46 | 23 | +23 | 66% | EGGGG | |
| 2 | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 46 | 28 | +18 | 65% | GPGGE | |
| 3 | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 37 | 27 | +10 | 63% | GPGGP | |
| 4 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 44 | 39 | +5 | 59% | PGGGG | |
| 5 | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 50 | 39 | +11 | 59% | PEPGE | |
| 6 | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | 43 | 29 | +14 | 58% | PGGEP | |
| 7 | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | 43 | 26 | +17 | 57% | EGGPG | |
| 8 | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 32 | +11 | 57% | GGPEG | |
| 9 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 27 | +10 | 52% | GEPEE | |
| 10 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 34 | 28 | +6 | 51% | GPPEP | |
| 11 | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 29 | +11 | 49% | EPPEE | |
| 12 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 32 | 28 | +4 | 49% | PGEEP | |
| 13 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | 49% | PPPPP | |
| 14 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 36 | +3 | 49% | EEPEG | |
| 15 | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 31 | 29 | +2 | 46% | PPPPG | |
| 16 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 48 | 44 | +4 | 44% | PEGEG | |
| 17 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | 43% | GEGPG | |
| 18 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 23 | 30 | -7 | 43% | GGEEP | |
| 19 | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 36 | 44 | -8 | 42% | GPPGP | |
| 20 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 36 | -2 | 41% | EPPGE | |
| 21 | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | 34 | 31 | +3 | 41% | PEPGG | |
| 22 | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | 31 | 40 | -9 | 40% | GEGEE | |
| 23 | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 | 39 | -6 | 38% | PEPGP | |
| 24 | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 28 | 35 | -7 | 38% | EEPPP | |
| 25 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 44 | -9 | 34% | PEPEG | |
| 26 | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 37 | -6 | 33% | PEPEG | |
| 27 | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 23 | 47 | -24 | 28% | EPPPE | |
| 28 | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | 16 | 31 | -15 | 24% | PPPGE | |
| 29 | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | 22 | 45 | -23 | 20% | PPGPP | |
| 30 | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | 15 | 47 | -32 | 15% | PGPPP |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 | 77% | |
| 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 20 | +16 | 75% | |
| 3 | 36 | 16 | 10 | 6 | 0 | 21 | 6 | +15 | 75% | |
| 4 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | 69% | |
| 5 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 21 | 13 | +8 | 69% | |
| 6 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 11 | +13 | 65% | |
| 7 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 12 | +15 | 63% | |
| 8 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | 63% | |
| 9 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 16 | +11 | 58% | |
| 10 | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 15 | +9 | 58% | |
| 11 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | +6 | 58% | |
| 12 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 | 58% | |
| 13 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | 56% | |
| 14 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | +5 | 52% | |
| 15 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 15 | +4 | 52% | |
| 16 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 14 | +3 | 52% | |
| 17 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 13 | +4 | 50% | |
| 18 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 13 | +3 | 50% | |
| 19 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 50% | |
| 20 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | +1 | 48% | |
| 21 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 48% | |
| 22 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | +1 | 44% | |
| 23 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 42% | |
| 24 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 | 42% | |
| 25 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 40% | |
| 26 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | -2 | 35% | |
| 27 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 11 | 16 | -5 | 35% | |
| 28 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 31% | |
| 29 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 15 | 18 | -3 | 29% | |
| 30 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 18 | -9 | 25% |
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 65% | |
| 2 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 17 | +8 | 56% | |
| 3 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 11 | +8 | 56% | |
| 4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 56% | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 | +3 | 50% | |
| 6 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 12 | +1 | 50% | |
| 7 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 16 | +6 | 48% | |
| 8 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 48% | |
| 9 | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 15 | 0 | 48% | |
| 10 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 48% | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 17 | +1 | 46% | |
| 12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 46% | |
| 13 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 44% | |
| 14 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 44% | |
| 15 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 40% | |
| 16 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 | 40% | |
| 17 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 19 | -3 | 38% | |
| 18 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 35% | |
| 19 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 13 | -4 | 35% | |
| 20 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33% | |
| 21 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | 31% | |
| 22 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | -10 | 31% | |
| 23 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 29% | |
| 24 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 27% | |
| 25 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 25% | |
| 26 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 15 | 29 | -14 | 25% | |
| 27 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 7 | 24 | -17 | 17% | |
| 28 | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 4 | 17 | -13 | 13% | |
| 29 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 11 | 29 | -18 | 4% | |
| 30 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 6 | 29 | -23 | 4% |
PJ: partidos · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor y en contra · DG: diferencia · %: puntos obtenidos
Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Goleadores de la Liga Profesional 2026
Goleadores de la Liga Profesional 2026
Goles marcados, actualizado todos los días
El podio
- #2Junior MarabelSarmiento14 goles
- #1Cristian TarragonaUnión Santa Fe17 goles
- #3Agustín MódicaGimnasia y Esgrima Mendoza14 goles
- 4Jordy CaicedoHuracán14goles
- 5Ronaldo MartínezVélez Sarsfield13goles
- 6Gabriel ÁvalosIndependiente11goles
- 7Ángel Di MaríaRosario Central11goles
- 8Marcelo TorresGimnasia La Plata10goles
- 9Miguel MerentielBoca Juniors10goles
- 10Michael SantosCentral Cordoba SdE9goles
- 11Álex ArceIndependiente Rivadavia9goles
- 12José FlorentínIndependiente Rivadavia9goles
- 13Agustín AuzmendiGimnasia La Plata8goles
- 14Ignacio RussoTigre8goles
- 15Fabrizio SartoriIndependiente Rivadavia8goles
Fuente: Sportmonks · Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Máximos asistentes de la Liga Profesional 2026
Máximos asistentes de la Liga Profesional 2026
Asistencias, actualizado todos los días
El podio
- #2Lucas PasseriniBelgrano8 asistencias
- #1Sebastián VillaBoca Juniors9 asistencias
- #3Julián PalaciosUnión Santa Fe8 asistencias
- 4Juan GutiérrezDefensa y Justicia8asistencias
- 5Facundo LencioniGimnasia y Esgrima Mendoza8asistencias
- 6Nacho FernándezGimnasia La Plata7asistencias
- 7Matías PellegriniVélez Sarsfield7asistencias
- 8Alex LunaInstituto6asistencias
- 9Jabes SaraleguiTigre6asistencias
- 10Eduardo SalvioLanús6asistencias
- 11Matías FernándezIndependiente Rivadavia6asistencias
- 12Lucas ZelarayánBelgrano6asistencias
- 13Diego ValdésVélez Sarsfield6asistencias
- 14David ZalazarBanfield5asistencias
- 15Ulises OrtegozaRacing Club5asistencias
Fuente: Sportmonks · Actualizado 19/11/2026 · Sportmonks




