Desempenho de Dunga sob o comando da Seleção principal, entre 2006 e 2010:
Retrospecto geral:
P | J | V | E | D | GP | GC | % |
138 | 60 | 42 | 12 | 6 | 127 | 41 | 76,67% |
Lista de Vitórias
Data | Competição | Casa | Placar | Fora | Resultado |
28/06/2010 | Copa do Mundo | Brasil | 3x0 | Chile | V |
20/06/2010 | Copa do Mundo | Brasil | 3x1 | Costa do Marfim | V |
15/06/2010 | Copa do Mundo | Brasil | 2x1 | Coreia do Norte | V |
07/06/2010 | Amistoso | Tanzânia | 1x5 | Brasil | V |
02/06/2010 | Amistoso | Zimbabué | 0x3 | Brasil | V |
02/03/2010 | Amistoso | República da Irlanda | 0x2 | Brasil | V |
17/11/2009 | Amistoso | Omã | 0x2 | Brasil | V |
14/11/2009 | Amistoso | Brasil | 1x0 | Inglaterra | V |
10/09/2009 | Eliminatórias | Brasil | 4x2 | Chile | V |
06/09/2009 | Eliminatórias | Argentina | 1x3 | Brasil | V |
12/08/2009 | Amistoso | Estónia | 0x1 | Brasil | V |
28/06/2009 | Confederações | Estados Unidos | 2x3 | Brasil | V |
25/06/2009 | Confederações | África do Sul | 0x1 | Brasil | V |
21/06/2009 | Confederações | Itália | 0x3 | Brasil | V |
18/06/2009 | Confederações | Estados Unidos | 0x3 | Brasil | V |
15/06/2009 | Confederações | Brasil | 4x3 | Egito | V |
11/06/2009 | Eliminatórias | Brasil | 2x1 | Paraguai | V |
06/06/2009 | Eliminatórias | Uruguai | 0x4 | Brasil | V |
02/04/2009 | Eliminatórias | Brasil | 3x0 | Peru | V |
10/02/2009 | Amistoso | Brasil | 2x0 | Itália | V |
20/11/2008 | Amistoso | Brasil | 6x2 | Portugal | V |
12/10/2008 | Eliminatórias | Venezuela | 0x4 | Brasil | V |
08/09/2008 | Eliminatórias | Chile | 0x3 | Brasil | V |
01/06/2008 | Amistoso | Brasil | 3x2 | Canadá | V |
26/03/2008 | Amistoso | Suécia | 0x1 | Brasil | V |
06/02/2008 | Amistoso | República da Irlanda | 0x1 | Brasil | V |
21/11/2007 | Eliminatórias | Brasil | 2x1 | Uruguai | V |
18/10/2007 | Eliminatórias | Brasil | 5x0 | Equador | V |
13/09/2007 | Amistoso | Brasil | 3x1 | México | V |
09/09/2007 | Amistoso | Estados Unidos | 2x4 | Brasil | V |
22/08/2007 | Amistoso | Brasil | 2x0 | Argélia | V |
15/07/2007 | Copa América | Brasil | 3x0 | Argentina | V |
08/07/2007 | Copa América | Chile | 1x6 | Brasil | V |
05/07/2007 | Copa América | Brasil | 1x0 | Equador | V |
01/07/2007 | Copa América | Brasil | 3x0 | Chile | V |
27/03/2007 | Amistoso | Brasil | 1x0 | Gana | V |
24/03/2007 | Amistoso | Brasil | 4x0 | Chile | V |
15/11/2006 | Amistoso | Suíça | 1x2 | Brasil | V |
10/10/2006 | Amistoso | Brasil | 2x1 | Equador | V |
07/10/2006 | Amistoso | Koweit | 0x4 | Brasil | V |
05/09/2006 | Amistoso | Brasil | 2x0 | País de Gales | V |
03/09/2006 | Amistoso | Argentina | 0x3 | Brasil | V |
Lista de Empates
Data | Competição | Casa | Placar | Fora | Resultado |
25/06/2010 | Copa do Mundo | Portugal | 0x0 | Brasil | E |
14/10/2009 | Eliminatórias | Brasil | 0x0 | Venezuela | E |
29/03/2009 | Eliminatórias | Equador | 1x1 | Brasil | E |
16/10/2008 | Eliminatórias | Brasil | 0x0 | Colômbia | E |
11/09/2008 | Eliminatórias | Brasil | 0x0 | Bolívia | E |
19/06/2008 | Eliminatórias | Brasil | 0x0 | Argentina | E |
18/11/2007 | Eliminatórias | Peru | 1x1 | Brasil | E |
14/10/2007 | Eliminatórias | Colômbia | 0x0 | Brasil | E |
11/07/2007 | Copa América | Uruguai | 2x2 (4x5)g.p. | Brasil | E |
05/06/2007 | Amistoso | Turquia | 0x0 | Brasil | E |
01/06/2007 | Amistoso | Inglaterra | 1x1 | Brasil | E |
16/08/2006 | Amistoso | Noruega | 1x1 | Brasil | E |
Lista de Derrotas
Data | Competição | Casa | Placar | Fora | Resultado |
02/07/2010 | Copa do Mundo | Holanda | 2x1 | Brasil | D |
11/10/2009 | Eliminatórias | Bolívia | 2x1 | Brasil | D |
15/06/2008 | Eliminatórias | Paraguai | 2x0 | Brasil | D |
07/06/2008 | Amistoso | Brasil | 0x2 | Venezuela | D |
28/06/2007 | Copa América | México | 2x0 | Brasil | D |
06/02/2007 | Amistoso | Portugal | 2x0 | Brasil | D |
Retrospecto diante de seleções campeãs mundiais:
P | J | V | E | D | GP | GC | % |
27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 81,82% |
Lista de jogos diante de seleções campeãs mundiais:
Data | Competição | Casa | Placar | Fora | Resultado |
14/11/2009 | Amistoso | Brasil | 1x0 | Inglaterra | V |
06/09/2009 | Eliminatórias | Argentina | 1x3 | Brasil | V |
21/06/2009 | Confederações | Itália | 0x3 | Brasil | V |
06/06/2009 | Eliminatórias | Uruguai | 0x4 | Brasil | V |
10/02/2009 | Amistoso | Brasil | 2x0 | Itália | V |
19/06/2008 | Eliminatórias | Brasil | 0x0 | Argentina | E |
21/11/2007 | Eliminatórias | Brasil | 2x1 | Uruguai | V |
15/07/2007 | Copa América | Brasil | 3x0 | Argentina | V |
11/07/2007 | Copa América | Uruguai | 2x2 (4x5)g.p. | Brasil | E |
01/06/2007 | Amistoso | Inglaterra | 1x1 | Brasil | E |
03/09/2006 | Amistoso | Argentina | 0x3 | Brasil | V |
Fonte: ZeroZero.pt, globoesporte.com, wikipedia e soccerway.com