Felipão: retrospecto com a Seleção, em sua segunda passagem
Desempenho de Luiz Felipe Scolari pela seleção brasileira, desde que retornou ao comando da Seleção Brasileira, em 2013. Para conferir os números de Mano Menezes, clique aqui.
Retrospecto Geral:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 70 | 29 | 41 | 72,41% |
Lista de Vitórias
Data | Competição | Equipe | Placar | Adversário | Rank. FIFA à época | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | Posição média | 30,17 | ||||
04/07/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 2x1 | Colômbia | 8 | V |
24/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 4x1 | Camarões | 56 | V |
13/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 3x1 | Croácia | 18 | V |
06/06/2014 | Amistoso | Brasil | 1x0 | Sérvia | 30 | V |
03/06/2014 | Amistoso | Brasil | 4x0 | Panamá | 31 | V |
05/03/2014 | Amistoso | Brasil | 5x0 | África do Sul | 64 | V |
20/11/2013 | Amistoso | Brasil | 2x1 | Chile | 12 | V |
16/10/2013 | Amistoso | Brasil | 5x0 | Honduras | 34 | V |
15/10/2013 | Amistoso | Brasil | 2x0 | Zâmbia | 71 | V |
12/10/2013 | Amistoso | República da Coreia | 0x2 | Brasil | 58 | V |
11/09/2013 | Amistoso | Brasil | 3x1 | Portugal | 7 | V |
07/09/2013 | Amistoso | Brasil | 6x0 | Austrália | 46 | V |
30/06/2013 | Confederações | Brasil | 3x0 | Espanha | 1 | V |
26/06/2013 | Confederações | Brasil | 2x1 | Uruguai | 19 | V |
22/06/2013 | Confederações | Itália | 2x4 | Brasil | 8 | V |
19/06/2013 | Confederações | Brasil | 2x0 | México | 17 | V |
15/06/2013 | Confederações | Brasil | 3x0 | Japão | 32 | V |
09/06/2013 | Amistoso | Brasil | 3x0 | França | 18 | V |
06/04/2013 | Amistoso | Bolívia | 0x4 | Brasil | 37 | V |
Lista de Empates
Data | Competição | Equipe | Placar | Adversário | Rank. FIFA à época | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | Posição média | 13,16 | ||||
28/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 1x1 | Chile | 14 | E |
18/06/2014 | Copa do Mundo | Brasil | 0x0 | México | 20 | E |
02/06/2013 | Amistoso | Brasil | 2x2 | Inglaterra | 7 | E |
25/04/2013 | Amistoso | Brasil | 2x2 | Chile | 23 | E |
25/03/2013 | Amistoso | Brasil | 1x1 | Rússia | 10 | E |
21/03/2013 | Amistoso | Brasil | 2x2 | Itália | 5 | E |
Lista de Derrotas
Data | Competição | Equipe | Placar | Adversário | Rank. FIFA à época | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | Posição média | 9,5 | ||||
12/07/2014 | Copa do Mundo | Holanda | 3x0 | Brasil | 15 | |
08/07/2014 | Copa do Mundo | Alemanha | 7x1 | Brasil | 2 | D |
14/08/2013 | Amistoso | Suíça | 1x0 | Brasil | 15 | D |
06/02/2013 | Amistoso | Inglaterra | 2x1 | Brasil | 6 | D |
Retrospecto diante de seleções campeãs mundiais:
J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 58,33% |
Lista de jogos diante de seleções campeãs mundiais:
Competição | Equipe | Placar | Adversário | Rank. FIFA à época | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
Média | Posição média | 8,25 | ||||
08/07/2014 | Copa do Mundo | Alemanha | 7x1 | Brasil | 2 | D |
30/06/2013 | Confederações | Brasil | 3x0 | Espanha | 1 | V |
26/06/2013 | Confederações | Brasil | 2x1 | Uruguai | 19 | V |
22/06/2013 | Confederações | Itália | 2x4 | Brasil | 8 | V |
09/06/2013 | Amistoso | Brasil | 3x0 | França | 18 | V |
02/06/2013 | Amistoso | Brasil | 2x2 | Inglaterra | 7 | E |
21/03/2013 | Amistoso | Brasil | 2x2 | Itália | 5 | E |
06/02/2013 | Amistoso | Inglaterra | 2x1 | Brasil | 6 | D |
Fonte: ZeroZero.pt