Libertadores: retrospecto completo de todas as participações de clubes brasileiros
Tabela com as campanhas acumuladas de todos os times brasileiros que já disputaram a Copa Libertadores:
OBS: Para o cálculo do aproveitamento: vitórias valendo 2 pontos até 1994 e 3 pontos de 1995 em diante
Tabela ordenada por PONTOS CONQUISTADOS:
Campeões:
Clube | Títulos | Edições |
---|---|---|
São Paulo | 3 | 1992, 1993 e 2005 |
Santos | 3 | 1962, 1963 e 2011 |
Grêmio | 3 | 1983, 1995 e 2017 |
Cruzeiro | 2 | 1976 e 1997 |
Internacional | 2 | 2006 e 2010 |
Flamengo | 2 | 1981 e 2019 |
Atlético-MG | 1 | 2013 |
Palmeiras | 1 | 1999 |
Corinthians | 1 | 2012 |
Vasco da Gama | 1 | 1998 |
Fonte para pesquisa: ZeroZero.pt