Todos los goles de Messi
¿Cuántos goles tiene Messi en su carrera?
Todos los goles de Messi en Barcelona y Argentina de manera detallada. Los gráficos son interactivos, así que debes poner tu cursor sobre ellos para obtener la información detallada. ¡Hasta el momento, son 732! Así, el argentino es uno de los pocos jugadores de la historia que ha superado la marca de los 700 goles oficiales:
Lista detallada de goles de Messi
Año | Fecha | Liga | País del adversario | Equipo | Posición | Adversario | Resultado Messi | Goles |
TOTAL | 734 | |||||||
2005 | 1/05/05 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Albacete | 2×0 | 1 |
2005 | 2/11/05 | Champions League | Grecia | Barcelona | (C) | Panathinaikos | 5×0 | 1 |
2005 | 27/11/05 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Racing Santander | 4×1 | 1 |
2006 | 15/01/06 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 2×1 | 1 |
2006 | 22/01/06 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Alavés | 2×0 | 1 |
2006 | 29/01/06 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Mallorca | 3 | 2 |
2006 | 1/02/06 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Zaragoza | 2×1 | 1 |
2006 | 18/02/06 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Betis | 5×1 | 1 |
2006 | 1/03/06 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Croácia | 2×3 | 1 | |
2006 | 16/06/06 | Copa del Mundo | Argentina | x | Sérvia e Montenegro | 6×0 | 1 | |
2006 | 28/08/06 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Celta de Vigo | 2×3 | 1 |
2006 | 9/09/06 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 3×0 | 1 |
2006 | 27/09/06 | Champions League | Alemania | Barcelona | (F) | Werder Bremen | 1×1 | 1 |
2006 | 15/10/06 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 3×1 | 1 |
2007 | 10/03/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Madrid | 3×3 | 3 |
2007 | 17/03/07 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Recreativo | 4 | 1 |
2007 | 31/03/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Deportivo | 2×1 | 1 |
2007 | 18/04/07 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Getafe | 5×2 | 2 |
2007 | 20/05/07 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Atlético de Madrid | 6 | 2 |
2007 | 5/06/07 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Argélia | 3×4 | 2 | |
2007 | 9/06/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Espanyol | 2×2 | 2 |
2007 | 17/06/07 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Nàstic | 1×5 | 2 |
2007 | 8/07/07 | Copa América | Argentina | x | Peru | 4×0 | 1 | |
2007 | 11/07/07 | Copa América | Argentina | x | México | 3×0 | 1 | |
2007 | 19/09/07 | Champions League | Francia | Barcelona | (C) | Lyon | 3×0 | 1 |
2007 | 22/09/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 2×1 | 2 |
2007 | 26/09/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Zaragoza | 4×1 | 2 |
2007 | 29/09/07 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Levante | 1×4 | 1 |
2007 | 2/10/07 | Champions League | Alemania | Barcelona | (F) | VfB Stuttgart | 2 | 1 |
2007 | 7/10/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 3×0 | 1 |
2007 | 16/10/07 | Eliminatorias | Argentina | (F) | Venezuela | 2 | 1 | |
2007 | 28/10/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Almería | 2×0 | 1 |
2007 | 7/11/07 | Champions League | Escocia | Barcelona | (C) | Rangers | 2×0 | 1 |
2007 | 20/11/07 | Eliminatorias | Argentina | (F) | Colombia | 2×1 | 1 | |
2007 | 24/11/07 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Recreativo | 3×0 | 1 |
2007 | 27/11/07 | Champions League | Francia | Barcelona | (F) | Lyon | 2×2 | 1 |
2008 | 20/02/08 | Champions League | Escocia | Barcelona | (F) | Celtic | 2×3 | 2 |
2008 | 24/02/08 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Levante | 5×1 | 1 |
2008 | 4/05/08 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valencia | 6×0 | 1 |
2008 | 4/06/08 | Amistosos nacionales | Argentina | x | México | 4×1 | 1 | |
2008 | 13/09/08 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Racing Santander | 1×1 | 1 |
2008 | 21/09/08 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sporting Gijón | 1×6 | 2 |
2008 | 27/09/08 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Espanyol | 1×2 | 1 |
2008 | 1/10/08 | Champions League | Ucrania | Barcelona | (F) | Shakhtar Donetsk | 1×2 | 2 |
2008 | 4/10/08 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 6×1 | 1 |
2008 | 11/10/08 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Uruguai | 2×1 | 1 | |
2008 | 22/10/08 | Champions League | Suiza | Barcelona | (F) | FC Basel | 5 | 1 |
2008 | 1/11/08 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Málaga | 1×4 | 1 |
2008 | 4/11/08 | Champions League | Suiza | Barcelona | (C) | FC Basel | 1×1 | 1 |
2008 | 12/11/08 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Benidorm | 1×0 | 1 |
2008 | 16/11/08 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Recreativo | 2 | 1 |
2008 | 26/11/08 | Champions League | Portugal | Barcelona | (F) | Sporting | 2×5 | 1 |
2008 | 29/11/08 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sevilla | 3 | 2 |
2008 | 13/12/08 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Madrid | 2×0 | 1 |
2009 | 6/01/09 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Atlético de Madrid | 1×3 | 3 |
2009 | 11/01/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Osasuna | 2×3 | 1 |
2009 | 17/01/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Deportivo | 5×0 | 1 |
2009 | 24/01/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Numancia | 4×1 | 2 |
2009 | 1/02/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Racing Santander | 1×2 | 2 |
2009 | 11/02/09 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Francia | 2×0 | 1 | |
2009 | 1/03/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Atlético de Madrid | 4×3 | 1 |
2009 | 4/03/09 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Mallorca | 1×1 | 1 |
2009 | 7/03/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 2×0 | 1 |
2009 | 11/03/09 | Champions League | Francia | Barcelona | (C) | Lyon | 5×2 | 1 |
2009 | 22/03/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Málaga | 6×0 | 1 |
2009 | 28/03/09 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Venezuela | 4×0 | 1 | |
2009 | 8/04/09 | Champions League | Alemania | Barcelona | (C) | Bayern München | 4×0 | 2 |
2009 | 18/04/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Getafe | 1 | 1 |
2009 | 25/04/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valencia | 2×2 | 1 |
2009 | 2/05/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 2×6 | 2 |
2009 | 13/05/09 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Athletic Bilbao | 1×4 | 1 |
2009 | 27/05/09 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (C) | Man. United | 2×0 | 1 |
2009 | 23/08/09 | Super Copa de España | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 3×0 | 2 |
2009 | 12/09/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Getafe | 2 | 1 |
2009 | 19/09/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 5×2 | 2 |
2009 | 22/09/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Racing Santander | 1×4 | 2 |
2009 | 29/09/09 | Champions League | Ucrania | Barcelona | (C) | Dynamo Kyiv | 2×0 | 1 |
2009 | 25/10/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Zaragoza | 6×1 | 1 |
2009 | 7/11/09 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Mallorca | 4×2 | 1 |
2009 | 10/11/09 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Cultural Leonesa | 5×0 | 1 |
2009 | 14/11/09 | Amistosos nacionales | Argentina | x | España | 1×2 | 1 | |
2009 | 5/12/09 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Deportivo | 1×3 | 2 |
2009 | 9/12/09 | Champions League | Ucrania | Barcelona | (F) | Dynamo Kyiv | 1×2 | 1 |
2009 | 16/12/09 | Mundial de Clubes | México | Barcelona | x | Atlante | 3×1 | 1 |
2009 | 19/12/09 | Mundial de Clubes | Argentina | Barcelona | x | Estudiantes | 2×1 | 1 |
2010 | 10/01/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Tenerife | 5 | 3 |
2010 | 16/01/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 4×0 | 2 |
2010 | 23/01/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valladolid | 3 | 1 |
2010 | 6/02/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Getafe | 2×1 | 1 |
2010 | 27/02/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Málaga | 2×1 | 1 |
2010 | 6/03/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Almería | 2×2 | 2 |
2010 | 14/03/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valencia | 3×0 | 3 |
2010 | 17/03/10 | Champions League | Alemania | Barcelona | (C) | VfB Stuttgart | 4×0 | 2 |
2010 | 21/03/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Zaragoza | 2×4 | 3 |
2010 | 3/04/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 4×1 | 1 |
2010 | 6/04/10 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (C) | Arsenal | 4×1 | 4 |
2010 | 10/04/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 2 | 1 |
2010 | 1/05/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Villarreal | 1×4 | 2 |
2010 | 4/05/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Tenerife | 4×1 | 2 |
2010 | 8/05/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sevilla | 2×3 | 1 |
2010 | 16/05/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valladolid | 4×0 | 2 |
2010 | 21/08/10 | Super Copa de España | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 4×0 | 3 |
2010 | 29/08/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Racing Santander | 3 | 1 |
2010 | 7/09/10 | Amistosos nacionales | Argentina | x | España | 4×1 | 1 | |
2010 | 14/09/10 | Champions League | Grecia | Barcelona | (C) | Panathinaikos | 5×1 | 2 |
2010 | 19/09/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Atlético de Madrid | 1×2 | 1 |
2010 | 3/10/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Mallorca | 1×1 | 1 |
2010 | 20/10/10 | Champions League | Dinamarca | Barcelona | (C) | FC København | 2×0 | 2 |
2010 | 23/10/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Zaragoza | 2 | 2 |
2010 | 30/10/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 5×0 | 2 |
2010 | 2/11/10 | Champions League | Dinamarca | Barcelona | (F) | FC København | 1×1 | 1 |
2010 | 7/11/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Getafe | 1×3 | 1 |
2010 | 10/11/10 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | AD Ceuta | 5×1 | 1 |
2010 | 13/11/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Villarreal | 3×1 | 2 |
2010 | 17/11/10 | Amistosos nacionales | Argentina | (F) | Brasil | 1 | 1 | |
2010 | 20/11/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Almería | 8 | 3 |
2010 | 24/11/10 | Champions League | Grecia | Barcelona | (F) | Panathinaikos | 3 | 1 |
2010 | 4/12/10 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Osasuna | 3 | 2 |
2010 | 12/12/10 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Sociedad | 5×0 | 2 |
2011 | 8/01/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Deportivo | 4 | 1 |
2011 | 12/01/11 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Real Betis | 5×0 | 3 |
2011 | 19/01/11 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Real Betis | 3×1 | 1 |
2011 | 22/01/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Racing Santander | 3×0 | 1 |
2011 | 26/01/11 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Almería | 5×0 | 2 |
2011 | 29/01/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Hércules | 3 | 2 |
2011 | 5/02/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 3×0 | 3 |
2011 | 9/02/11 | Amistosos nacionales | Argentina | (F) | Portugal | 1×2 | 1 | |
2011 | 20/02/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 2×1 | 1 |
2011 | 26/02/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Mallorca | 3 | 1 |
2011 | 2/03/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valencia | 1 | 1 |
2011 | 8/03/11 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (C) | Arsenal | 3×1 | 2 |
2011 | 9/04/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Almería | 3×1 | 2 |
2011 | 12/04/11 | Champions League | Ucrania | Barcelona | (F) | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 |
2011 | 16/04/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 1×1 | 1 |
2011 | 23/04/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 2×0 | 1 |
2011 | 27/04/11 | Champions League | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 2 | 2 |
2011 | 28/05/11 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (C) | Man. United | 3×1 | 1 |
2011 | 20/06/11 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Albânia | 4×0 | 1 | |
2011 | 14/08/11 | Super Copa de España | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 2×2 | 1 |
2011 | 17/08/11 | Super Copa de España | España | Barcelona | (C) | Real Madrid | 3×2 | 2 |
2011 | 26/08/11 | Supercopa Europeia | Portugal | Barcelona | x | FC Porto | 2×0 | 1 |
2011 | 29/08/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Villarreal | 5×0 | 2 |
2011 | 17/09/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 8×0 | 3 |
2011 | 24/09/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 5×0 | 3 |
2011 | 28/09/11 | Champions League | Bielorrussia | Barcelona | (F) | BATE | 5 | 2 |
2011 | 7/10/11 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Chile | 4×1 | 1 | |
2011 | 15/10/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Racing Santander | 3×0 | 2 |
2011 | 29/10/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Mallorca | 5×0 | 3 |
2011 | 1/11/11 | Champions League | República Checa | Barcelona | (F) | Plze? | 4 | 3 |
2011 | 6/11/11 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Athletic Bilbao | 2×2 | 1 |
2011 | 15/11/11 | Eliminatorias | Argentina | (F) | Colombia | 1×2 | 1 | |
2011 | 19/11/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Zaragoza | 4×0 | 1 |
2011 | 23/11/11 | Champions League | Italia | Barcelona | (F) | Milan | 2×3 | 1 |
2011 | 29/11/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Rayo Vallecano | 4×0 | 1 |
2011 | 3/12/11 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Levante | 5×0 | 1 |
2011 | 18/12/11 | Mundial de Clubes | Brasil | Barcelona | x | Santos | 4×0 | 2 |
2012 | 4/01/12 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 4×0 | 2 |
2012 | 15/01/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Betis | 4×2 | 2 |
2012 | 22/01/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Málaga | 1×4 | 3 |
2012 | 4/02/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Sociedad | 2×1 | 1 |
2012 | 14/02/12 | Champions League | Alemania | Barcelona | (F) | Bayer Leverkusen | 1×3 | 1 |
2012 | 19/02/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valencia | 5×1 | 4 |
2012 | 26/02/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Atlético de Madrid | 1×2 | 1 |
2012 | 29/02/12 | Amistosos nacionales | Argentina | (F) | Suiza | 1×3 | 3 | |
2012 | 7/03/12 | Champions League | Alemania | Barcelona | (C) | Bayer Leverkusen | 7×1 | 5 |
2012 | 11/03/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Racing Santander | 2 | 2 |
2012 | 17/03/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sevilla | 2 | 1 |
2012 | 20/03/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Granada | 5×3 | 3 |
2012 | 24/03/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Mallorca | 2 | 1 |
2012 | 31/03/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 2×0 | 1 |
2012 | 3/04/12 | Champions League | Italia | Barcelona | (C) | Milan | 3×1 | 2 |
2012 | 7/04/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Zaragoza | 1×4 | 2 |
2012 | 10/04/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Getafe | 4×0 | 1 |
2012 | 14/04/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Levante | 1×2 | 2 |
2012 | 29/04/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Rayo Vallecano | 7 | 2 |
2012 | 2/05/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Málaga | 4×1 | 3 |
2012 | 5/05/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Espanyol | 4×0 | 4 |
2012 | 25/05/12 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Athletic Bilbao | 3 | 1 |
2012 | 2/06/12 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Equador | 4×0 | 1 | |
2012 | 9/06/12 | Amistosos nacionales | Argentina | (C) | Brasil | 4×3 | 3 | |
2012 | 15/08/12 | Amistosos nacionales | Argentina | (F) | Deutschland | 1×3 | 1 | |
2012 | 19/08/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Sociedad | 5×1 | 2 |
2012 | 23/08/12 | Super Copa de España | España | Barcelona | (C) | Real Madrid | 3×2 | 1 |
2012 | 26/08/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Osasuna | 1×2 | 2 |
2012 | 29/08/12 | Super Copa de España | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 2×1 | 1 |
2012 | 7/09/12 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Paraguai | 3×1 | 1 | |
2012 | 15/09/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Getafe | 1×4 | 2 |
2012 | 19/09/12 | Champions League | Rússia | Barcelona | (C) | Spartak Moskva | 3×2 | 2 |
2012 | 7/10/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Madrid | 2×2 | 2 |
2012 | 12/10/12 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Uruguai | 3×0 | 2 | |
2012 | 16/10/12 | Eliminatorias | Argentina | (F) | Chile | 1×2 | 1 | |
2012 | 20/10/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Deportivo | 4×5 | 3 |
2012 | 27/10/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Rayo Vallecano | 5 | 2 |
2012 | 7/11/12 | Champions League | Escocia | Barcelona | (F) | Celtic | 2×1 | 1 |
2012 | 11/11/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Mallorca | 2×4 | 2 |
2012 | 17/11/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Zaragoza | 3×1 | 2 |
2012 | 20/11/12 | Champions League | Rússia | Barcelona | (F) | Spartak Moskva | 3 | 2 |
2012 | 25/11/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Levante | 4 | 2 |
2012 | 1/12/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 5×1 | 2 |
2012 | 9/12/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Betis | 1×2 | 2 |
2012 | 12/12/12 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Córdoba | 2 | 2 |
2012 | 16/12/12 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 4×1 | 2 |
2012 | 22/12/12 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valladolid | 3×1 | 1 |
2013 | 6/01/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Espanyol | 4×0 | 1 |
2013 | 13/01/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Málaga | 3×1 | 1 |
2013 | 16/01/13 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Málaga | 2×2 | 1 |
2013 | 19/01/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Sociedad | 2×3 | 1 |
2013 | 24/01/13 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Málaga | 4×2 | 1 |
2013 | 27/01/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 5×1 | 4 |
2013 | 3/02/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valencia | 1×1 | 1 |
2013 | 10/02/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Getafe | 6×1 | 1 |
2013 | 16/02/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Granada | 2×1 | 2 |
2013 | 23/02/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 2×1 | 1 |
2013 | 2/03/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 1×2 | 1 |
2013 | 9/03/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Deportivo | 2×0 | 1 |
2013 | 12/03/13 | Champions League | Italia | Barcelona | (C) | Milan | 4×0 | 2 |
2013 | 17/03/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Rayo Vallecano | 3×1 | 2 |
2013 | 22/03/13 | Eliminatorias | Argentina | (C) | Venezuela | 3×0 | 1 | |
2013 | 30/03/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Celta de Vigo | 2×2 | 1 |
2013 | 2/04/13 | Champions League | Francia | Barcelona | (F) | Paris Saint-Germain | 2×2 | 1 |
2013 | 27/04/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Athletic Bilbao | 2×2 | 1 |
2013 | 5/05/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Betis | 4×2 | 2 |
2013 | 14/06/13 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Guatemala | 4×0 | 3 | |
2013 | 18/08/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Levante | 7×0 | 2 |
2013 | 1/09/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Valencia | 3×1 | 3 |
2013 | 11/09/13 | Eliminatorias | Argentina | x | Paraguai | 5×2 | 2 | |
2013 | 14/09/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 3×2 | 1 |
2013 | 18/09/13 | Champions League | Holanda | Barcelona | (C) | Ajax | 4×0 | 3 |
2013 | 24/09/13 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Sociedad | 4×1 | 1 |
2013 | 28/09/13 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Almería | 2×0 | 1 |
2013 | 22/10/13 | Champions League | Italia | Barcelona | (F) | Milan | 1×1 | 1 |
2013 | 6/11/13 | Champions League | Italia | Barcelona | (C) | Milan | 3×1 | 2 |
2014 | 8/01/14 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Getafe | 4×0 | 2 |
2014 | 16/01/14 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Getafe | 2×0 | 2 |
2014 | 1/02/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valencia | 3×2 | 1 |
2014 | 9/02/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sevilla | 4×1 | 2 |
2014 | 12/02/14 | Copa del Rey | España | Barcelona | (F) | Real Sociedad | 1×1 | 1 |
2014 | 15/02/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Rayo Vallecano | 6×0 | 2 |
2014 | 18/02/14 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (F) | Manchester City | 2×0 | 1 |
2014 | 22/02/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Sociedad | 1×3 | 1 |
2014 | 2/03/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Almería | 4×1 | 1 |
2014 | 13/03/14 | Champions League | Inglaterra | Barcelona | (C) | Manchester City | 2×1 | 1 |
2014 | 16/03/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Osasuna | 7×0 | 3 |
2014 | 23/03/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Real Madrid | 4×3 | 3 |
2014 | 26/03/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Celta de Vigo | 3×0 | 1 |
2014 | 29/03/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Espanyol | 1×0 | 1 |
2014 | 5/04/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Real Betis | 3×1 | 2 |
2014 | 20/04/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Athletic Bilbao | 2×1 | 1 |
2014 | 27/04/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Villarreal | 3×2 | 1 |
2014 | 3/05/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Getafe | 2×2 | 1 |
2014 | 7/06/14 | Amistosos nacionales | Argentina | (C) | Eslovênia | 2×0 | 1 | |
2014 | 15/06/14 | Copa del Mundo | Argentina | x | Bósnia | 2×1 | 1 | |
2014 | 21/06/14 | Copa del Mundo | Argentina | x | Irã | 1×0 | 1 | |
2014 | 25/06/14 | Copa del Mundo | Argentina | x | Nigéria | 3×2 | 2 | |
2014 | 24/08/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Elche | 3×0 | 2 |
2014 | 21/09/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Levante | 5×0 | 1 |
2014 | 27/09/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Granada | 6×0 | 2 |
2014 | 30/09/14 | Champions League | Francia | Barcelona | (F) | Paris Saint-Germain | 2×3 | 1 |
2014 | 5/10/14 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Rayo Vallecano | 2×0 | 1 |
2014 | 14/10/14 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Hong-Kong | 7×0 | 2 | |
2014 | 18/10/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Eibar | 3×0 | 1 |
2014 | 22/10/14 | Champions League | Holanda | Barcelona | (C) | Ajax | 3×1 | 1 |
2014 | 5/11/14 | Champions League | Holanda | Barcelona | (F) | Ajax | 3×1 | 2 |
2014 | 12/11/14 | Amistosos nacionales | Argentina | x | Croácia | 2×1 | 1 | |
2014 | 22/11/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Sevilla | 5×1 | 3 |
2014 | 25/11/14 | Champions League | Chipre | Barcelona | (F) | Apoel | 4×0 | 3 |
2014 | 7/12/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Espanyol | 5×1 | 3 |
2014 | 10/12/14 | Champions League | Francia | Barcelona | (C) | Paris Saint-Germain | 3×1 | 1 |
2014 | 20/12/14 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Córdoba | 5×0 | 2 |
2015 | 8/01/15 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Elche | 5×0 | 1 |
2015 | 11/01/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 3×1 | 1 |
2015 | 18/01/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Deportivo | 4×0 | 3 |
2015 | 21/01/15 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Atlético de Madrid | 1×0 | 1 |
2015 | 24/01/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Elche | 6×0 | 2 |
2015 | 1/02/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Villarreal | 3×2 | 1 |
2015 | 8/02/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Athletic Bilbao | 5×2 | 1 |
2015 | 11/02/15 | Copa del Rey | España | Barcelona | (C) | Villarreal | 3×1 | 1 |
2015 | 15/02/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Levante | 5×0 | 3 |
2015 | 28/02/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Granada | 3×1 | 1 |
2015 | 8/03/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Rayo Vallecano | 6×1 | 3 |
2015 | 15/03/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Eibar | 2×0 | 2 |
2015 | 8/04/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Almería | 4×0 | 1 |
2015 | 12/04/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Sevilla | 2×2 | 1 |
2015 | 18/04/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Valencia | 2×0 | 1 |
2015 | 25/04/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Espanyol | 2×0 | 1 |
2015 | 28/04/15 | Liga Española | España | Barcelona | (C) | Getafe | 6×0 | 2 |
2015 | 2/05/15 | Liga Española | España | Barcelona | (F) | Córdoba | 8×0 | 2 |
