Pontos corridos: o tribunal e as retiradas de pontos, desde 2003.
Transferências e retiradas de pontos, via tribunal, nos pontos corridos:
Equipe | Pontos | Motivo | Edição |
---|---|---|---|
Fluminense | +2 | Escalação irregular por parte do Paysandu | 2003 |
Paysandu | -8 | Escalação irregular de jogadores | 2003 |
Ponte Preta | -4 | Escalação irregular de jogadores | 2003 |
Ponte Preta | +3 | Escalação irregular por parte do Paysandu | 2003 |
Juventude | +3 | Escalação irregular por parte da Ponte Preta | 2003 |
São Caetano | +3 | Escalação irregular por parte do Paysandu | 2003 |
Internacional | +2 | Escalação irregular por parte da Ponte Preta | 2003 |
Corinthians | +2 | Escalação irregular por parte do Paysandu | 2003 |
São Caetano | -24 | Escalação irregular de jogador (Serginho) | 2004 |
Brasiliense | -1 | Venda irregular de ingressos diante do Vasco | 2005 |
Vasco | +2 | Venda irregular de ingressos por parte do Brasiliense | 2005 |
Grêmio Prudente | -3 | Escalação irregular de jogadores | 2010 |
Flamengo | -4 | Escalação irregular de jogadores | 2013 |
Portuguesa | -4 | Escalação irregular de jogadores | 2013 |
OBS:
1- no texto abaixo, o ganho de pontos é calculado sempre em relação à pontuação obtida com o placar original da partida. Ex: se uma equipe havia empatado (1 ponto) e, posteriormente, passou a ser considerada vencedora da partida (3 pontos), o ganho foi de 2 pontos.
2 – O post se refere apenas às decisões de tribunal que alteraram a tabela de classificação via retirada/transferência de pontos. Não cabe, neste post específico, listar os jogos remarcados do Brasileiro/2005.
Placar original | Rodada | Resultado após tribunal | Alteração - Time punido | Alteração - time beneficiado |
---|---|---|---|---|
Ponte Preta 1x0 Juventude | 2ª | Vitória do Juventude | -3 | +3 (Juventude) |
Inter 1x1 Ponte Preta | 1ª | Vitória do Inter | -1 | +2 (Internacional) |
Placar original | Rodada | Resultado após tribunal | Alteração - Time punido | Alteração - time beneficiado |
---|---|---|---|---|
Paysandu 2x2 Coritnthians | 26ª | Vitória do Corinthians | -1 | +2 (Corinthians) |
Paysandu 3x2 Ponte Preta | 28ª | Vitória da Ponte Preta | -3 | +3 (Ponte Preta) |
Paysandu 1x0 São Caetano | 30ª | Vitória do São Caetano | -3 | +3 (São Caetano) |
Fluminense 1x1 Paysandu | 31ª | Vitória do Fluminense | -1 | +2 (Fluminense) |
2004:
Caso: São Caetano punido por escalar, de forma irregular, o zagueiro Serginho. Perdeu 24 pontos – 6 pontos para cada um dos 4 jogos em que atuou de forma irregular. Nenhum time recebeu pontos.
Jogo / referência | Rodada | Resultado após tribunal | Alteração - Time punido |
---|---|---|---|
São Paulo 4x2* São Caetano | 38ª rodada | Perda de pontos - São Caetano | -6 |
São Caetano 2x0 Fluminense | 37ª rodada | Perda de pontos - São Caetano | -6 |
São Caetano 3x0 Paysandu | 36ª rodada | Perda de pontos - São Caetano | -6 |
Botafogo 1x1 São Caetano | 35ª rodada | Perda de pontos - São Caetano | -6 |
2005:
Caso: Brasiliense punido por vender ingressos para um jogo que deveria ser disputado sem torcida. Jogo que havia terminado empatado por 2×2 teve o placar alterado para vitória vascaína por 1×0. Brasiliense perdeu 1 ponto.
Jogo / Referência | Rodada | Resultado após tribunal | Alteração - Time punido | Alteração - Time beneficiado |
---|---|---|---|---|
Brasiliense 2x2 Vasco | 1ª | Vitória do Vasco | -1 ponto | +2 pontos (Vasco) |
2010:
Caso: Grêmio prudente punido por escalar, de forma irregular o jogador Paulão, diante do Flamengo. Perdeu 3 pontos. Nenhum time recebeu pontos.
Jogo / Referência | Rodada | Alteração - Time punido |
---|---|---|
Flamengo 3x1 Grêmio Prudente | 3ª | -3 pontos |
2013:
Caso: Portuguesa punida por escalar, de forma irregular, o jogador Heverton. Perdeu 4 pontos. Nenhum time recebeu pontos.
Jogo / Referência | Rodada | Alteração - Time punido |
---|---|---|
Portuguesa 0x0 Grêmio | 38ª | -4 pontos |
2013:
Caso: Flamengo punido por escalar, de forma irregular, o jogador André Santos. Perdeu 4 pontos. Nenhum time recebeu pontos.
Jogo / Referência | Rodada | Alteração - Time punido |
---|---|---|
Flamengo 1x1 Cruzeiro | 38ª | -4 pontos |
Fontes: ZeroZero.pt, LanceNet, Folha.com.br, estadao.com.br, Bola na Área, FutPedia.com e WikiPedia.