Série B 2026: classificação, artilheiros e assistências atualizados
Acompanhe a classificação, a artilharia e o ranking de assistências da Série B 2026. Os números desta página são atualizados automaticamente todos os dias, a partir dos dados oficiais de cada partida.
Classificação da Série B 2026
- LíderNovorizontino73 pts
- Melhor ataqueNovorizontino67 gols
- Melhor defesaJuventude26 gols
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 32 | +35 | 64% | EVVVV | |
| 2 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | +25 | 62% | EVEVV | |
| 3 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | +14 | 58% | EDEVD | |
| 4 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 45 | 33 | +12 | 57% | VEEDV | |
| 5 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 | 54% | VDVDD | |
| 6 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 | +11 | 54% | EDEVV | |
| 7 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | 52% | DVDVE | |
| 8 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | 51% | EVVVD | |
| 9 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 42 | +11 | 51% | DVEDV | |
| 10 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | 50% | DVDVV | |
| 11 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | 46% | DVVDE | |
| 12 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 41 | +4 | 45% | VVEVD | |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 | 42% | EDVDE | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 33 | +1 | 41% | DDDDD | |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | 40% | EDVDD | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 48 | -9 | 39% | EDDDE | |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 47 | -10 | 38% | EDDVV | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | 31% | VDDDV | |
| 19 | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 27 | 57 | -30 | 25% | VVVVD | |
| 20 | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 | 13% | EEDDD |
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 15 | +21 | 77% | |
| 2 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 30 | 8 | +22 | 72% | |
| 3 | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 17 | +18 | 70% | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 28 | 16 | +12 | 67% | |
| 5 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 33 | 19 | +14 | 65% | |
| 6 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 11 | +10 | 65% | |
| 7 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | +13 | 61% | |
| 8 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 61% | |
| 9 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 21 | +13 | 60% | |
| 10 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 24 | +3 | 56% | |
| 11 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 53% | |
| 12 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 | 23 | +8 | 49% | |
| 13 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 14 | +7 | 49% | |
| 14 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 49% | |
| 15 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | +3 | 47% | |
| 16 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 46% | |
| 17 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 24 | +3 | 40% | |
| 18 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 23 | +1 | 39% | |
| 19 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 24 | -10 | 32% | |
| 20 | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | 21% |
| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 15 | +17 | 58% | |
| 2 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | +9 | 54% | |
| 3 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 53% | |
| 4 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | 47% | |
| 5 | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 20 | -2 | 46% | |
| 6 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 44% | |
| 7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 44% | |
| 8 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | 44% | |
| 9 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 40% | |
| 10 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40% | |
| 11 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 39% | |
| 12 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 37% | |
| 13 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37% | |
| 14 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | -6 | 33% | |
| 15 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 28 | -10 | 30% | |
| 16 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | 28% | |
| 17 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 31 | -10 | 28% | |
| 18 | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 35 | -15 | 21% | |
| 19 | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 33 | -20 | 19% | |
| 20 | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 8 | 51 | -43 | 5% |
Acesso à Série ARebaixamento à Série C
J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP/GC: gols pró e contra · SG: saldo · %: aproveitamento
Atualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Artilheiros da Série B 2026
Artilheiros da Série B 2026
Gols marcados, atualizado todos os dias
O pódio
- #2RobsonNovorizontino17 gols
- #1MikaelCRB18 gols
- #3PerottiSport Recife15 gols
- 4Gustavo CoutinhoAtlético GO15gols
- 5Chrystian BarlettaSport Recife14gols
- 6Gabriel BoschiliaOperário PR13gols
- 7RômuloNovorizontino12gols
- 8Bruno SantosLondrina11gols
- 9KaduGoiás11gols
- 10HygorBotafogo SP11gols
- 11JandersonVila Nova10gols
- 12RaíJuventude10gols
- 13Everton MorelliBotafogo SP10gols
- 14MaíltonFortaleza10gols
Fonte: Sportmonks · Atualizado 19/11/2026 · Sportmonks
Líderes de assistências da Série B 2026
Líderes de assistências da Série B 2026
Assistências, atualizado todos os dias
O pódio
- #2Geovany Dos Santos SoaresAtlético GO10 assistências
- #1RômuloNovorizontino11 assistências
- #3JandersonVila Nova9 assistências
- 5Rafael GavaBotafogo SP8assistências
- 6CrystopherCRB8assistências
- 7Patrick BreyBotafogo SP7assistências
- 8DanielzinhoCRB7assistências
- 9Marquinhos GabrielVila Nova7assistências
- 10Dadá BelmonteCRB6assistências
- 11MelkCeará6assistências
- 12MikaelCRB5assistências
- 13ElvisPonte Preta5assistências
- 14Everton MorelliBotafogo SP5assistências
- 15AderlanJuventude5assistências
Fonte: Sportmonks · Atualizado 19/11/2026 · Sportmonks




