Cruzeiro: 38 gols de cabeça na temporada 2014 – jogos oficiais
Líder absoluto do campeonato brasileiro e dono de um poderoso ataque, o Cruzeiro/2014 traz consigo uma marca impressionante: até 30/agosto, dos 87 gols marcados pela equipe na temporada, 38 foram marcados de cabeça (44 jogos).
Lista de jogos com gols de cabeça:
Data | Casa | Fora | Edição | Resultado | Gols de cabeça | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 38 | |||||
26/01/2014 | Cruzeiro | 1x0 | URT | Mineiro 2014 | V | 1 |
05/02/2014 | Cruzeiro | 3x1 | Villa Nova | Mineiro 2014 | V | 1 |
09/02/2014 | Cruzeiro | 2x0 | América Mineiro | Mineiro 2014 | V | 2 |
13/02/2014 | Real Garcilaso | 2x1 | Cruzeiro | Libertadores 2014 | D | 1 |
20/02/2014 | Cruzeiro | 2x0 | Guarani-MG | Mineiro 2014 | V | 1 |
22/02/2014 | Boa Esporte | 1x3 | Cruzeiro | Mineiro 2014 | V | 1 |
01/03/2014 | Cruzeiro | 4x0 | Minas Boca | Mineiro 2014 | V | 2 |
08/03/2014 | Cruzeiro | 2x1 | Tupi | Mineiro 2014 | V | 2 |
16/03/2014 | Tombense | 0-3 | Cruzeiro | Mineiro 2014 | V | 1 |
30/03/2014 | Cruzeiro | 2x1 | Boa Esporte | Mineiro 2014 | V | 1 |
04/04/2014 | Universidad de Chile | 0x2 | Cruzeiro | Libertadores 2014 | V | 1 |
10/04/2014 | Cruzeiro | 3x0 | Real Garcilaso | Libertadores 2014 | V | 2 |
20/04/2014 | Bahia | 1x2 | Cruzeiro | Brasileirão 2014 | V | 2 |
01/05/2014 | Cerro Porteño | 0-2 | Cruzeiro | Libertadores 2014 | V | 1 |
03/05/2014 | Atlético Paranaense | 2x3 | Cruzeiro | Brasileirão 2014 | V | 2 |
15/05/2014 | Cruzeiro | 1x1 | San Lorenzo | Libertadores 2014 | E | 1 |
17/05/2014 | Cruzeiro | 3x2 | Coritiba | Brasileirão 2014 | V | 1 |
22/05/2014 | Cruzeiro | 2x0 | Sport | Brasileirão 2014 | V | 2 |
25/05/2014 | Internacional | 1x3 | Cruzeiro | Brasileirão 2014 | V | 1 |
18/07/2014 | Cruzeiro | 3x1 | Vitória | Brasileirão 2014 | V | 1 |
20/07/2014 | Palmeiras | 1x2 | Cruzeiro | Brasileirão 2014 | V | 1 |
26/07/2014 | Cruzeiro | 5x0 | Figueirense | Brasileirão 2014 | V | 2 |
17/08/2014 | Cruzeiro | 3x0 | Santos | Brasileirão 2014 | V | 1 |
22/08/2014 | Cruzeiro | 1x0 | Grêmio | Brasileirão 2014 | V | 1 |
27/08/2014 | Cruzeiro | 5x0 | Santa Rita | Copa do Brasil 2014 | V | 3 |
30/08/2014 | Cruzeiro | 4x2 | Chapecoense | Brasileirão 2014 | V | 3 |
Ranking de gols de cabeça:
Autor | Gols |
---|---|
Marcelo Moreno | 10 |
Goulart | 7 |
Bruno Rodrigo | 6 |
Dedé | 4 |
Júlio Baptista | 3 |
Léo | 3 |
Nílton | 1 |
Willian | 1 |
Everton Ribeiro | 1 |
Manoel | 1 |
Dagoberto | 1 |
Por competição:
Competição | Gols |
---|---|
Brasileirão 2014 | 17 |
Mineiro 2014 | 12 |
Libertadores 2014 | 6 |
Copa do Brasil 2014 | 3 |