Giroud – números, estatísticas, gols, assistências, média e participações diretas
Giroud – estatísticas
Números de Giroud atuando por clubes em competições oficiais: total de jogos e assistências
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Média | Participações diretas |
---|---|---|---|---|---|
Milan | 57 | 23 | 8 | 0.40 | 31 |
Chelsea | 119 | 39 | 13 | 0.33 | 52 |
Arsenal | 253 | 105 | 42 | 0.42 | 147 |
Montpellier | 85 | 39 | 27 | 0.46 | 66 |
Istres | 34 | 14 | 0 | 0.41 | 14 |
Tours FC | 67 | 36 | 9 | 0.54 | 45 |
Grenoble FC | 24 | 2 | 0 | 0.08 | 2 |
TOTAL | 639 | 258 | 99 | 0.40 | 357 |
Os números de Giroud tiveram como fontes sites de estatísticas como: footstats.net, ogol.com.br, transfermarkt.com e soccerway.com