Michel Bastos: números desde a temporada 2006/2007
Números por temporada:
Temporada | Equipe | Jogos | Gols |
---|---|---|---|
Total | 305 | 75 | |
2013/14 | Roma | 17 | 1 |
2013/2014 | Al Ain | 18 | 5 |
2012/13 | Schalke 04 | 16 | 5 |
2012/2013 | Lyon | 14 | 5 |
2011/12 | Lyon | 42 | 7 |
2010/11 | Lyon | 38 | 8 |
2009/10 | Lyon | 47 | 15 |
2008/09 | Lille | 41 | 16 |
2007/08 | Lille | 38 | 8 |
2006/07 | Lille | 34 | 5 |
Números por equipe:
Equipe | Jogos | Gols |
---|---|---|
TOTAL | 305 | 75 |
Al Ain | 18 | 5 |
Schalke 04 | 16 | 5 |
Roma | 17 | 1 |
Lyon | 141 | 35 |
Lille | 113 | 29 |
Números por competição:
Comp | Jogos | Gols |
---|---|---|
TOTAL | 305 | 75 |
Liga Premier (Emirados Árabes) | 12 | 4 |
Super Cup | 1 | 0 |
Copa Emirados | 5 | 1 |
Bundesliga | 14 | 4 |
Liga dos Campeões | 33 | 8 |
Série A TIM | 16 | 1 |
Copa da Itália | 1 | 0 |
Liga Francesa | 195 | 51 |
Copas Francesas | 27 | 6 |
Liga Europa | 1 | 0 |
Fontes: ZeroZero.pt, Soccerway.com e footballdatabase.eu