Ronaldinho – números por Atlético-MG, Querétaro e Fluminense – competições oficiais
Resumo – por equipes:
Números gerais – Atlético Mineiro:
Competição | J | V | E | D | T | R | GM | A | AA | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 42 | 27 | 16 | 85 | 0 | 27 | 17 | 0 | 1 | |
Campeonato Brasileiro | 48 | 22 | 18 | 8 | 48 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 |
Copa Libertadores | 21 | 11 | 6 | 4 | 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Campeonato Mineiro | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Copa do Brasil | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato do Mundo de Clubes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Recopa Sul-americana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Títulos:
– Campeão Mineiro (2013)
– Campeão da Copa Libertadores (2013)
– Campeão da Recopa Sul-Americana (2014)
Todos os 27 gols oficiais de Ronaldinho pelo Atlético:
Números gerais – Querétaro:
[table "1139" not found /]
** Via Transfermarkt.de
Números gerais – Fluminense:
[table "1288" not found /]
Dicas de Apostas: