Juninho: números e vídeos com gols de sua segunda passagem pelo Vasco
Números de Juninho em jogos oficiais, entre julho e dezembro de 2012 (estreia diante do Corinthians, em julho/2011):
Retrospecto do Vasco nos jogos em que Juninho atuou, desde julho/2011:
Edição | J | V | E | D | % | Titular | Reserva | Gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 75 | 38 | 17 | 20 | 58,2% | 69 | 6 | 18 |
Carioca 2012 | 13 | 8 | 2 | 3 | 66,7% | 11 | 2 | 4 |
Brasileirão 2012 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52,9% | 28 | 1 | 7 |
Libertadores 2012 | 7 | 3 | 1 | 3 | 47,6% | 6 | 1 | 2 |
Brasileirão 2011 | 21 | 11 | 6 | 4 | 61,9% | 19 | 2 | 4 |
Copa Sudamer. 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% | 5 | 0 | 1 |
Clique aqui e confira a lista completa dos jogos dos quais Juninho participou, desde seu retorno.
Lista de jogos dos quais Juninho participou, desde seu retorno:
Data | Liga | Casa | Placar | Fora | Edição | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2012 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Atlético Mineiro | Brasileirão 2012 | E |
4/11/2012 | Brasileiro | Vasco | 0x3 | Sport | Brasileirão 2012 | D |
27/10/2012 | Brasileiro | Corinthians | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
24/10/2012 | Brasileiro | Vasco | 1x2 | Internacional | Brasileirão 2012 | D |
19/10/2012 | Brasileiro | Botafogo | 3x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
11/10/2012 | Brasileiro | Vasco | 0x2 | São Paulo | Brasileirão 2012 | D |
6/10/2012 | Brasileiro | Atlético Goianiense | 0x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
29/9/2012 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Figueirense | Brasileirão 2012 | V |
23/9/2012 | Brasileiro | Ponte Preta | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
16/9/2012 | Brasileiro | Cruzeiro | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
13/9/2012 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Palmeiras | Brasileirão 2012 | V |
9/9/2012 | Brasileiro | Vasco | 0x4 | Bahia | Brasileirão 2012 | D |
2/9/2012 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Portuguesa | Brasileirão 2012 | V |
25/8/2012 | Brasileiro | Vasco | 1x2 | Fluminense | Brasileirão 2012 | D |
19/8/2012 | Brasileiro | Flamengo | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
17/8/2012 | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Coritiba | Brasileirão 2012 | E |
12/8/2012 | Brasileiro | Atlético Mineiro | 1x0 | Vasco | Brasileirão 2012 | D |
8/8/2012 | Brasileiro | Sport | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
5/8/2012 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | Corinthians | Brasileirão 2012 | E |
26/7/2012 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Botafogo | Brasileirão 2012 | V |
21/7/2012 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Santos | Brasileirão 2012 | V |
19/7/2012 | Brasileiro | São Paulo | 0x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
15/7/2012 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Atlético Goianiense | Brasileirão 2012 | V |
8/7/2012 | Brasileiro | Figueirense | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
30/6/2012 | Brasileiro | Vasco | 3x2 | Ponte Preta | Brasileirão 2012 | V |
17/6/2012 | Brasileiro | Palmeiras | 1x1 | Vasco | Brasileirão 2012 | E |
10/6/2012 | Brasileiro | Bahia | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2012 | V |
7/6/2012 | Brasileiro | Vasco | 4x2 | Náutico | Brasileirão 2012 | V |
24/5/2012 | Libertadores | Corinthians | 1x0 | Vasco | Libertadores 2012 | D |
20/5/2012 | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Grêmio | Brasileirão 2012 | V |
17/5/2012 | Libertadores | Vasco | 0x0 | Corinthians | Libertadores 2012 | E |
10/5/2012 | Libertadores | Lanús | 2x1 (4x5)g.p. | Vasco | Libertadores 2012 | D |
3/5/2012 | Libertadores | Vasco | 2x1 | Lanús | Libertadores 2012 | V |
29/4/2012 | Carioca | Botafogo | 3x1 | Vasco | Carioca 2012 | D |
15/4/2012 | Carioca | Nova Iguaçu | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
31/3/2012 | Carioca | Macaé | 1x4 | Vasco | Carioca 2012 | V |
25/3/2012 | Carioca | Vasco | 1x1 | Resende | Carioca 2012 | E |
22/3/2012 | Libertadores | Vasco | 2x0 | Libertad | Libertadores 2012 | V |
18/3/2012 | Carioca | Botafogo | 3x1 | Vasco | Carioca 2012 | D |
11/3/2012 | Carioca | Vasco | 3x0 | Madureira | Carioca 2012 | V |
7/3/2012 | Libertadores | Vasco | 3x2 | Alianza Lima | Libertadores 2012 | V |
29/2/2012 | Carioca | Vasco | 2x2 | Bonsucesso | Carioca 2012 | E |
26/2/2012 | Carioca | Vasco | 1x3 | Fluminense | Carioca 2012 | D |
23/2/2012 | Carioca | Vasco | 2x1 | Flamengo | Carioca 2012 | V |
15/2/2012 | Carioca | Vasco | 3x0 | Volta Redonda | Carioca 2012 | V |
9/2/2012 | Libertadores | Vasco | 1x2 | Nacional | Libertadores 2012 | D |
5/2/2012 | Carioca | Vasco | 2x0 | Friburguense | Carioca 2012 | V |
29/1/2012 | Carioca | Duque de Caxias | 1x3 | Vasco | Carioca 2012 | V |
22/1/2012 | Carioca | Vasco | 2x0 | Americano | Carioca 2012 | V |
30/11/2011 | Sul-Americana | Universidad de Chile | 2x0 | Vasco | Copa Sudamer. 11 | D |
27/11/2011 | Brasileiro | Fluminense | 1x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
23/11/2011 | Sul-Americana | Vasco | 1x1 | Universidad de Chile | Copa Sudamer. 11 | E |
19/11/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Avaí | Brasileirão 2011 | V |
13/11/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Botafogo | Brasileirão 2011 | V |
9/11/2011 | Sul-Americana | Vasco | 5x2 | Universitario | Copa Sudamer. 11 | V |
6/11/2011 | Brasileiro | Santos | 2x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
30/10/2011 | Brasileiro | Vasco | 0x0 | São Paulo | Brasileirão 2011 | E |
26/10/2011 | Sul-Americana | Vasco | 8x3 | Aurora | Copa Sudamer. 11 | V |
2/10/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x2 | Corinthians | Brasileirão 2011 | E |
25/9/2011 | Brasileiro | Cruzeiro | 0x3 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
23/9/2011 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Atlético Goianiense | Brasileirão 2011 | E |
9/9/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Coritiba | Brasileirão 2011 | V |
4/9/2011 | Brasileiro | América Mineiro | 4x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
31/8/2011 | Brasileiro | Vasco | 3x1 | Ceará | Brasileirão 2011 | V |
28/8/2011 | Brasileiro | Flamengo | 0x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | E |
21/8/2011 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Fluminense | Brasileirão 2011 | E |
17/8/2011 | Brasileiro | Avaí | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
14/8/2011 | Brasileiro | Vasco | 1x0 | Palmeiras | Brasileirão 2011 | V |
12/8/2011 | Sul-Americana | Vasco | 2x0 | Palmeiras | Copa Sudamer. 11 | V |
7/8/2011 | Brasileiro | Botafogo | 4x0 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
31/7/2011 | Brasileiro | São Paulo | 0x2 | Vasco | Brasileirão 2011 | V |
28/7/2011 | Brasileiro | Vasco | 1x1 | Bahia | Brasileirão 2011 | E |
16/7/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x1 | Atlético Paranaense | Brasileirão 2011 | V |
9/7/2011 | Brasileiro | Vasco | 2x0 | Internacional | Brasileirão 2011 | V |
7/7/2011 | Brasileiro | Corinthians | 2x1 | Vasco | Brasileirão 2011 | D |
Vídeos: Youtube e GloboEsporte.com
Dicas de Apostas: