Juninho – Números pelo Vasco, desde 1995
FutDados traz, neste post, uma compilação dos principais feitos de Juninho, pelo Vasco.
Ano | Jogos | Gols |
---|---|---|
TOTAL | 393 | 76 |
1995 | 28 | 3 |
1996 | 57 | 13 |
1997 | 51 | 8 |
1998 | 37 | 6 |
1999 | 57 | 12 |
2000 | 64 | 12 |
2001 | 1 | 1 |
2011 | 26 | 5 |
2012 | 50 | 14 |
2013 | 22 | 2 |
Lista de jogos em que Juninho marcou:
Data | Adversário | Competição | Local | Placar | Gols |
---|---|---|---|---|---|
27/07/2013 | Criciúma (SC) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3x2 | 1 |
21/07/2013 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 3x1 | 1 |
06/10/2012 | Atlético (GO) | Campeonato Brasileiro | Serra Dourada | 1 x 0 | 1 |
29/09/2012 | Figueirense (SC) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 | 1 |
12/09/2012 | Palmeiras (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 | 1 |
08/08/2012 | Sport (PE) | Campeonato Brasileiro | Ilha do Retiro | 2 x 0 | 1 |
17/06/2012 | Palmeiras (SP) | Campeonato Brasileiro | Arena Barueri | 1 x 1 | 1 |
10/06/2012 | Bahia (BA) | Campeonato Brasileiro | Estádio de Pituaçu | 2 x 1 | 1 |
06/06/2012 | Náutico (PE) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 2 | 1 |
31/03/2012 | Macaé (RJ) | Campeonato Estadual | Moacyrzão | 4 x 1 | 2 |
28/03/2012 | Barcelona (EQU) | Amistoso Internacional | São Januário | 9 x 1 | 1 |
21/03/2012 | Libertad (PAR) | Copa Libertadores | São Januário | 2 x 0 | 1 |
11/03/2012 | Madureira (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 3 x 0 | 1 |
06/03/2012 | Alianza Lima (PER) | Copa Libertadores | São Januário | 3 x 2 | 1 |
29/01/2012 | Duque de Caxias (RJ) | Campeonato Estadual | Moacyrzão | 3 x 1 | 1 |
26/10/2011 | Aurora (BOL) | Copa Sul-Americana | São Januário | 8 x 3 | 1 |
08/09/2011 | Coritiba (PR) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 0 | 1 |
04/09/2011 | América (MG) | Campeonato Brasileiro | Arena do Jacaré | 1 x 4 | 1 |
21/08/2011 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro | Engenhão | 1 x 1 | 1 |
06/07/2011 | Corinthians (SP) | Campeonato Brasileiro | Pacaembu | 1 x 2 | 1 |
18/01/2001 | São Caetano (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 3 x 1 | 1 |
23/12/2000 | Cruzeiro (MG) | Campeonato Brasileiro | Mineirão | 3 x 1 | 1 |
06/12/2000 | Palmeiras (SP) | Copa Mercosul | São Januário | 2 x 0 | 1 |
25/11/2000 | Bahia (BA) | Campeonato Brasileiro | Fonte Nova | 3 x 3 | 1 |
24/10/2000 | Goiás (GO) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 | 1 |
04/10/2000 | Atlético Mineiro (MG) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 0 | 2 |
28/09/2000 | San Lorenzo (ARG) | Copa Mercosul | Nuevo Gasometro | 2 x 0 | 1 |
20/09/2000 | América (MG) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 0 | 1 |
13/09/2000 | Fluminense (RJ) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 4 x 3 | 1 |
04/06/2000 | Friburguense (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 1 x 0 | 1 |
28/05/2000 | Flamengo (RJ) | Campeonato Estadual | Maracanã | 3 x 3 | 1 |
03/01/2000 | Seleção da Argélia (ALG) | Amistoso Internacional | São Januário | 7 x 0 | 1 |
03/10/1999 | Flamengo (RJ) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 1 x 0 | 1 |
28/08/1999 | Santos (SP) | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro | 1 x 1 | 1 |
29/07/1999 | Peñarol (URU) | Copa Mercosul | Estádio Centenário | 1 x 2 | 1 |
01/05/1999 | Itaperuna (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 5 x 0 | 1 |
11/04/1999 | Botafogo (RJ) | Campeonato Estadual | Maracanã | 1 x 0 | 1 |
14/03/1999 | Itaperuna (RJ) | Campeonato Estadual | Jair S. Bittencourt | 4 x 1 | 1 |
06/03/1999 | Bangu (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 4 x 0 | 1 |
03/03/1999 | Santos (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi | 2 x 1 | 1 |
28/02/1999 | Santos (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 3 x 1 | 1 |
21/02/1999 | São Paulo (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Maracanã | 2 x 3 | 1 |
24/01/1999 | Palmeiras (SP) | Torneio Rio-São Paulo | Parque Antártica | 5 x 1 | 1 |
17/01/1999 | Olaria (RJ) | Amistoso Estadual | Eduardo Guinle | 5 x 1 | 1 |
01/12/1998 | Real Madrid (ESP) | Copa Intercontinental | Estádio Nacional | 1 x 2 | 1 |
11/10/1998 | Santos (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 3 x 1 | 1 |
02/09/1998 | Portuguesa (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 2 | 1 |
05/08/1998 | América (MG) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 5 x 1 | 1 |
22/07/1998 | River Plate (ARG) | Copa Libertadores | Monumental de Nuñez | 1 x 1 | 1 |
26/04/1998 | Friburguense (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 3 x 1 | 1 |
26/11/1997 | Portuguesa (SP) | Campeonato Brasileiro | Maracanã | 2 x 1 | 1 |
15/11/1997 | Juventude (RS) | Campeonato Brasileiro | Olímpico | 3 x 0 | 1 |
05/10/1997 | Atlético Paranaense (PR) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 | 1 |
01/10/1997 | Palmeiras (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 | 1 |
20/06/1997 | Peñarol (URU) | Supercopa da Libertadores | São Januário | 3 x 1 | 1 |
23/04/1997 | Madureira (RJ) | Campeonato Estadual | São Januário | 2 x 1 | 1 |
10/04/1997 | Atlético Paranaense (PR) | Copa do Brasil | São Januário | 4 x 3 | 1 |
25/01/1997 | Santos (SP) | Torneio Rio-São Paulo | São Januário | 3 x 3 | 1 |
17/11/1996 | Criciúma (SC) | Campeonato Brasileiro | Procópio Teixeira | 4 x 2 | 1 |
10/11/1996 | Atlético Mineiro (MG) | Campeonato Brasileiro | Mineirão | 1 x 5 | 1 |
15/09/1996 | Vitória (BA) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 4 x 1 | 1 |
28/08/1996 | Portuguesa (SP) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 1 | 1 |
24/08/1996 | Bragantino (SP) | Campeonato Brasileiro | Marcelo Stéfani | 2 x 1 | 1 |
20/08/1996 | Palmeiras (SP) | Campeonato Brasileiro | Parque Antártica | 1 x 3 | 1 |
14/08/1996 | Sport (PE) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 1 x 2 | 1 |
20/07/1996 | Flamengo (RJ) | Amistoso Estadual | Vivaldão | 3 x 2 | 1 |
16/07/1996 | ABC (RN) | Amistoso Interestadual | Frasqueirão | 1 x 0 | 1 |
20/06/1996 | América (RJ) | Campeonato Estadual | Rua Bariri | 1 x 0 | 1 |
09/06/1996 | Fluminense (RJ) | Campeonato Estadual | Maracanã | 2 x 0 | 1 |
12/05/1996 | Olaria (RJ) | Campeonato Estadual | Rua Bariri | 4 x 0 | 1 |
11/02/1996 | Olaria (RJ) | Taça Cidade Maravilhosa | São Januário | 6 x 2 | 1 |
22/10/1995 | Paysandu (PA) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 6 x 1 | 1 |
01/10/1995 | Atlético Mineiro (MG) | Campeonato Brasileiro | São Januário | 2 x 3 | 1 |
26/08/1995 | Santos (SP) | Campeonato Brasileiro | Vila Belmiro | 5 x 3 | 1 |
Gols de Juninho atuando pelo Vasco
Gols de falta, atuando por diversos clubes:
Créditos do vídeo: usuário luucasrj8 no youtube.
Lista de jogos de Juninho, pelo Vasco:
Fontes: Vaskipedia, NetVasco e zerozero.pt
Dicas de Apostas: