Milik – números, estatísticas, gols, assistências, média e participações diretas
Milik – estatísticas
Números de Milik atuando por Marseille, Napoli, Ajax, Augsburg, Bayer Leverkusen, Górnik Zabrze, Rozwój e Katowice em competições oficiais: total de jogos, gols e assistências
Clube | Jogos | Gols | Assistências | Média | Participações diretas |
---|---|---|---|---|---|
Marseille | 55 | 30 | 3 | 0.55 | 33 |
Juventus | 22 | 8 | 1 | 0.36 | 9 |
Napoli | 122 | 48 | 5 | 0.39 | 53 |
Ajax | 76 | 47 | 20 | 0.62 | 67 |
Augsburg | 20 | 2 | 0 | 0.10 | 2 |
Bayer Leverkusen | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
Górnik Zabrze | 40 | 12 | 5 | 0.30 | 17 |
Rozwój Katowice | 10 | 4 | 0 | 0.40 | 4 |
TOTAL | 353 | 151 | 36 | 0.43 | 187 |
Os números de Milik tiveram como fontes: footstats.net, ogol.com.br, transfermarkt.com e soccerway.com